(789) NVSK UngdomHässleholms Bowlinghall
Omgång 18Konkurrens: 0,14
2024-03-16 14:00MatchId: 3267804BK Sösdala U - IS Göta U
KägelpoängKägelpoäng
Serie 1757805
Serie 2818780
Serie 3775706
Serie 4775779
Summa31253070
SerieBana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4
1E. Pettersson180R. Jensen181J. Persson226L. Axmar170
R. Johnsson208E. Uddenhed181E. Backlund-Ek207L. Nilsson209
2J. Persson221S. Andersson204E. Pettersson211R. Jensen182
W. Andersson146E. Backlund-Ek221E. Uddenhed228R. Johnsson185
3S. Andersson221J. Persson185L. Axmar184E. Pettersson185
E. Uddenhed160R. Johnsson184W. Andersson162L. Nilsson200
4L. Axmar176R. Jensen155S. Andersson238J. Persson206
L. Nilsson209W. Andersson170R. Johnsson207E. Backlund-Ek193
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jennifer Persson (K300511JEN01) ( 71 ) 155 150 114 135 554 838 4 0 1 1,14 0,00 1,14
Sabina Andersson (K281110SAB01) ( 77 ) 127 144 161 432 663 3 0 3 0,57 0,00 0,57
Emilia Pettersson (K071211EMI01) ( 77 ) 103 134 108 345 576 3 0 6 0,21 0,00 0,21
Liver Axmar (M170611LIV01) ( 72 ) 98 112 104 314 530 3 0 8 0,06 0,00 0,06
Robin Jensen (M231014ROB01) ( 77 ) 104 105 78 287 518 3 0 9 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Robin Johnsson (M210608ROB01) ( 59 ) 149 126 125 148 548 784 4 0 2 0,78 0,00 0,78
Emma Backlund-Ek (K220210EMM01) ( 68 ) 139 153 125 417 621 3 0 4 0,42 0,00 0,42
Lukas Nilsson (M300511LUK01) ( 76 ) 133 124 133 390 618 3 0 5 0,30 0,00 0,30
Erik Uddenhed (M050712ERI01) ( 77 ) 104 151 83 338 569 3 0 7 0,13 0,00 0,13
William Andersson (M080103WIL01) ( 70 ) 76 92 100 268 478 3 0 10 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |