(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 7Konkurrens: 1,34
2023-11-12 15:00MatchId: 3270146BK Gotlands Veteraner - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11554215793
Serie 21542215473
Serie 31544216113
Serie 41568415591
Summa620810629610
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1B. Hemph1650N-E. Brolin2141L. Ljunggren1670B. Siltberg1931
I. Hemph196361E. Olsson188402A. Dyplin210377T. Siltberg221414
T. Björk2111A. Ekelund1810K. Andersson2201F. Fagerberg1660
R. Eskelin174385P. Lagergren195376T. Ahlby199419A. Kadim233399
2L. Ljunggren1950B. Siltberg2401B. Hemph2040N-E. Brolin1971
A. Dyplin190385T. Siltberg187427I. Hemph152356E. Olsson177374
F. Fagerberg2001K. Andersson1890A. Ekelund1941T. Björk2100
A. Kadim196396T. Ahlby212401P. Lagergren194388R. Eskelin152362
3B. Siltberg1780L. Ljunggren1670N-E. Brolin2221B. Hemph2471
T. Siltberg177355A. Dyplin170337E. Olsson191413I. Hemph192439
A. Ekelund1851T. Björk1911F. Fagerberg2030K. Andersson1850
P. Lagergren208393R. Eskelin213404A. Kadim209412T. Ahlby217402
4N-E. Brolin2021B. Hemph2041B. Siltberg2041L. Ljunggren1580
E. Olsson212414I. Hemph219423T. Siltberg203407A. Dyplin166324
K. Andersson1950F. Fagerberg1680T. Björk2070A. Ekelund1851
T. Ahlby197392A. Kadim218386R. Eskelin164371P. Lagergren225410
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-E. Brolin (M180246NIL01) ( 38 ) 176 159 184 164 683 835 4 4 2 6,95 0,42 7,37
Bo Hemph (M281250BO01) ( 40 ) 125 164 207 164 660 820 4 2 5 3,79 0,21 4,00
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 45 ) 148 195 133 159 635 815 4 3 7 2,63 0,31 2,94
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 28 ) 193 159 149 175 676 788 4 3 9 1,76 0,29 2,05
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 19 ) 169 158 172 193 692 768 4 4 10 1,40 0,38 1,78
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 46 ) 150 106 146 173 575 759 4 2 11 1,07 0,19 1,26
Anders Dyplin (M060953AND01) ( 30 ) 180 160 140 136 616 736 4 0 14 0,24 0,00 0,24
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 36 ) 131 159 131 122 543 687 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 27 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 28 ) 205 168 181 190 744 856 4 1 1 9,34 0,10 9,44
Thomas Ahlby (M200667THO01) ( 14 ) 185 198 203 183 769 825 4 1 3 5,55 0,09 5,64
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 59 ) 136 135 149 166 586 822 4 3 4 4,56 0,32 4,88
Teo Björk (M031012TEO01) ( 50 ) 161 160 141 157 619 819 4 2 6 3,16 0,20 3,36
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 29 ) 191 160 156 166 673 789 4 1 8 2,17 0,11 2,28
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 29 ) 152 165 156 156 629 745 4 3 12 0,77 0,28 1,05
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 33 ) 133 167 170 135 605 737 4 1 13 0,49 0,10 0,59
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 15 ) 159 137 198 149 643 703 4 2 15 0,00 0,20 0,20
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |