(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 14Konkurrens: 1,20
2024-01-28 12:40MatchId: 3270167BK Rosen B - BK Rosen D
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11550115854
Serie 21699316962
Serie 31654116894
Serie 41623316032
Summa65268657312
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Björk1910A. Olsson1880P. Lagergren1970F. Fagerberg2371
M. Östberg189380J. Nygren180368K. Andersson195392M. Lingvall173410
J. Hallin2211M. Lagergren1891H. Olsson2271G. Larsson1840
S. Larsson228449J. Johansson181370K. Lindell180407G. Rundby175359
2P. Lagergren1881F. Fagerberg2201T. Björk1730A. Olsson2020
K. Andersson273461A. Ekelund232452M. Östberg208381J. Nygren203405
G. Larsson1990H. Olsson2080M. Lagergren1821J. Hallin2571
G. Rundby192391K. Lindell187395J. Johansson278460S. Larsson193450
3F. Fagerberg2431P. Lagergren2240A. Olsson1800T. Björk2040
A. Ekelund199442K. Andersson164388J. Nygren192372M. Östberg248452
M. Lagergren1790J. Hallin2081J. Ek2081H. Olsson2791
J. Johansson209388S. Larsson186394G. Rundby237445K. Lindell183462
4A. Olsson2481T. Björk2171F. Fagerberg2080P. Lagergren1530
J. Nygren194442M. Östberg209426A. Ekelund196404M. Lingvall198351
H. Olsson2220J. Ek2100J. Hallin1961M. Lagergren2251
K. Lindell159381G. Rundby167377S. Larsson239435J. Johansson185410
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 34 ) 203 186 209 174 772 908 4 3 2 6,85 0,32 7,17
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 47 ) 142 161 201 162 666 854 4 1 4 4,49 0,10 4,59
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 31 ) 157 171 149 217 694 818 4 1 7 2,59 0,11 2,70
Teo Björk (M031012TEO01) ( 43 ) 148 130 161 174 613 785 4 1 8 2,14 0,10 2,24
Julia Nygren (K310701JUL01) ( 24 ) 156 179 168 170 673 769 4 1 11 1,05 0,09 1,14
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 54 ) 143 134 170 99 546 762 4 1 12 0,76 0,08 0,84
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 27 ) 168 246 137 551 632 3 1 14 0,23 0,12 0,35
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 28 ) 204 171 168 543 627 3 2 15 0,00 0,19 0,19
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 25 ) 148 173 321 371 2 1 18 0,00 0,08 0,08

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Håkan Olsson (M181272HÅK01) ( 63 ) 164 145 216 159 684 936 4 2 1 9,20 0,23 9,43
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 38 ) 183 219 170 158 730 882 4 4 3 5,47 0,41 5,88
Jens Johansson (M281263JEN02) ( 42 ) 139 236 167 143 685 853 4 3 5 3,73 0,31 4,04
Stefan Larsson (M161265STE01) ( 53 ) 175 140 133 186 634 846 4 4 6 3,11 0,39 3,50
Marcus Lagergren (M260878MAR01) ( 61 ) 128 121 118 164 531 775 4 3 9 1,74 0,29 2,03
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 47 ) 128 145 190 120 583 771 4 1 10 1,38 0,11 1,49
Kerstin Lindell (K301140KER01) ( 58 ) 122 129 125 101 477 709 4 2 13 0,49 0,17 0,66
Jonna Ek (K060146JON01) ( 65 ) 143 145 288 418 2 1 16 0,00 0,09 0,09
Gullvi Larsson (K300157GUL01) ( 31 ) 153 168 321 383 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |