(756) Kval till Division 1 #1Upplands Väsby Bowlinghall
Omgång 22Allsvenska_div 1_2 Kval 2024_CKonkurrens: 3,28
2024-04-27 13:20MatchId: 3272851Team Sollentuna - BK Amiki
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11622116944
Summa1622116944
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Ohlsson1811K. Anstrin2140J. Ahlén2070M. Pålsson1900
S. Runström236417R. Collin181395T. Åhlén218425A. Holm195385
K. Lundh1930B. Bergström2251P. Fredriksson2461P. Kuusisto2131
P. Dannfeldt203396Å. Adelstrand196421C. Hörngren236482L. Olsson182395
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Stefan Runström (M201279STE01) 236 236 1 1 2 18,81 0,68 19,49
Thomas Åhlén (M130971THO01) 218 218 1 0 5 10,25 0,00 10,25
Klas Anstrin (M210865KLA01) 214 214 1 0 6 8,55 0,00 8,55
Jan Ahlén (M210463JAN01) 207 207 1 0 8 5,87 0,00 5,87
Anders Holm (M221255AND01) 195 195 1 0 11 2,89 0,00 2,89
Mats Pålsson (M181059MAT01) 190 190 1 0 13 1,34 0,00 1,34
Stefan Ohlsson (M220367STE04) 181 181 1 1 15 0,00 0,52 0,52
Robert Collin (M191267ROB01) 181 181 1 0 15 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Peter Fredriksson (M100860PET03) 246 246 1 1 1 25,28 0,61 25,89
Christer Hörngren (M210157CHR02) 236 236 1 1 2 18,81 0,59 19,40
Bo Bergström (M230253BO 01) 225 225 1 1 4 12,34 0,64 12,98
Petri Kuusisto (M180964PET01) 213 213 1 1 7 7,11 0,65 7,76
Peter Dannfeldt (M260858PET02) 203 203 1 0 9 4,77 0,00 4,77
Åke Adelstrand (M291055ÅKE01) 196 196 1 1 10 3,78 0,56 4,34
Kevin Lundh (M140495KEV01) 193 193 1 0 12 2,08 0,00 2,08
Leif Olsson (M280853LEI01) 182 182 1 1 14 0,64 0,55 1,19
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |