OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnitt för UrvalBanp. SnittAntal Ser.HcpSpelstyrkaSnitt
Visa 1 Mats Olsson Team Berget BK 600 257,97 201,36 0,55 56 216,52 213,32
Visa 2 Peter Backefalk Team Berget BK 1213 163,69 190,29 0,54 52 212,54 205,36
Visa 3 Mats Rantapää Team Berget BK 1993 108,19 181,10 0,50 40 200,24 188,72
Visa 4 Daniel Lindblom Team Berget BK 2051 104,75 190,71 0,42 24 206,92 197,11
Visa 5 Peter Baltzari Team Berget BK 2905 69,65 176,65 0,43 40 190,43 179,63
Visa 6 Christer Häggqvist Team Berget BK 2923 69,15 173,40 0,44 48 180,98 174,40
Visa 7 Mats Henriksson Team Berget BK 3259 57,81 164,24 0,53 55 174,35 164,23
Visa 8 Petri Kuivila Team Berget BK 3641 47,54 167,09 0,43 46 197,12 186,04
Visa 9 Stefan Engman Team Berget BK 4803 24,83 167,31 0,63 16 179,83 167,31
Visa 10 Hans Kurkkio Team Berget BK 4950 22,58 161,05 0,46 37 157,00 161,05
Visa 11 Mikael Eriksson Team Berget BK 5032 21,64 161,20 0,52 25 196,13 184,06
Visa 12 Hans Johansson Team Berget BK 6560 7,08 175,00 0,44 9 166,93 174,96

  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |