OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnitt för UrvalBanp. SnittAntal Ser.HcpSpelstyrkaSnitt
Visa 1 Anton Faust Jönköpings BS/Boys 144 212,93 214,45 0,64 44 219,21 224,94
Visa 2 Ricard Thurgren Jönköpings BS/Boys 2517 83,91 200,75 0,46 28 209,53 209,41
Visa 3 Max Kojic Jönköpings BS/Boys 309 183,00 198,06 0,47 66 217,50 213,86
Visa 4 Fredrik Andersson Jönköpings BS/Boys 1159 143,44 195,98 0,35 57 202,74 203,63
Visa 5 Selahattin Cimen Jönköpings BS/Boys 4784 25,05 190,44 0,61 18 182,07 186,32
Visa 6 Stefan Holmer Jönköpings BS/Boys 2701 76,65 188,08 0,31 51 199,54 200,09
Visa 7 Conny Edlund Jönköpings BS/Boys 2578 81,66 187,98 0,47 45 202,81 204,53
Visa 8 Sebahattin Cimen Jönköpings BS/Boys 1618 122,28 185,76 0,34 79 197,40 195,40
Visa 9 Robert Palmgren Jönköpings BS/Boys 2289 79,53 185,24 0,34 59 191,86 190,68
Visa 10 Tomas Andersson Jönköpings BS/Boys 2392 61,47 183,22 0,27 64 205,08 200,61
Visa 11 Annika Isaksson Jönköpings BS/Boys 190 95,45 182,51 0,41 80 186,35 181,96
Visa 12 Elias Andersson Jönköpings BS/Boys 2866 62,41 176,33 0,33 76 188,62 187,80
Visa 13 Mats Johansson Jönköpings BS/Boys 3029 28,99 175,31 0,31 45 184,83 184,86
Visa 14 Magnus Weiner Jönköpings BS/Boys 3863 42,40 172,87 0,33 55 184,11 178,59
Visa 15 Lisbeth Uddemar Jönköpings BS/Boys 323 50,87 169,65 0,46 57 188,50 177,40
Visa 16 Carl Adolfsson Jönköpings BS/Boys 1359 63,58 168,89 0,41 75 183,81 170,45
Visa 17 Yvonne Sandblom Jönköpings BS/Boys 509 35,56 168,71 0,27 52 185,37 177,58
Visa 18 Paul Kivelä Jönköpings BS/Boys 3577 44,80 168,15 0,44 48 186,28 176,71
Visa 19 Serafettin Cimen Jönköpings BS/Boys 4367 32,57 167,86 0,31 49 181,06 177,51
Visa 20 Magnus Appelberg Jönköpings BS/Boys 3487 32,02 167,47 0,35 57 173,99 167,53
Visa 21 Lars-göran Johansson Jönköpings BS/Boys 4701 26,54 166,05 0,43 44 180,04 176,11
Visa 22 Peter Hindenborg Jönköpings BS/Boys 5757 13,51 164,21 0,53 19 154,29 160,41
Visa 23 Stefan Karlsson Jönköpings BS/Boys 7044 3,86 164,13 0,13 8 171,50 168,83
Visa 24 Anders Hempel Jönköpings BS/Boys 3843 28,15 164,06 0,35 49 183,34 174,51
Visa 25 Martin Krutzsch Jönköpings BS/Boys 2188 40,80 163,13 0,33 64 171,07 163,10
Visa 26 Pierre Hjalmarsson Jönköpings BS/Boys 7926 0,00 162,20 0,00 5 164,80 173,54
Visa 27 Peter Odin Jönköpings BS/Boys 6471 7,75 159,42 0,42 31 136,34 159,41
Visa 28 Sylvia Johansson Jönköpings BS/Boys 1439 8,23 153,96 0,32 28 143,40 152,84
Visa 29 Staffan Svensson Jönköpings BS/Boys 6147 9,96 146,90 0,23 48 149,34 152,42
Visa 30 Tilde Jonsson Jönköpings BS/Boys 2010 1,01 135,00 0,29 7 Saknas 135,00

  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |