(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 16Konkurrens: 1,17
2022-02-27 11:40MatchId: 3236358Golden Girls BK - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11591315502
Serie 21568414871
Serie 31689415391
Serie 41540115844
Summa63881261608
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1E. Nilson2221M. Björkegren2221I. Stenberg1720A-S. Bjersander2120
L. Stenström198420G. Rundby185407E. Trygg186358J. Ek194406
N-G. Nordin2170L. Lingarp1640P-E. Larsson1991B-O. Ohlsson1951
Å. Hallbom184401U. Pettersson187351K. Allestad185384U. Andersson219414
2I. Stenberg1491A-S. Bjersander2331E. Nilson2401M. Björkegren1710
E. Trygg224373J. Ek192425L. Stenström168408G. Rundby191362
B-O. Ohlsson1820P-E. Larsson2000L. Lingarp1890N-G. Nordin1971
U. Andersson188370K. Allestad184384U. Pettersson135324Å. Hallbom212409
3A-S. Bjersander2330I. Qviström1891M. Björkegren2211E. Nilson2511
J. Ek184417E. Trygg193382G. Rundby235456L. Stenström183434
L. Lingarp2571N-G. Nordin2230B-O. Ohlsson1850P-E. Larsson1800
U. Pettersson188445Å. Hallbom134357U. Andersson187372K. Allestad185365
4M. Björkegren1890E. Nilson1960A-S. Bjersander1870I. Qviström2021
G. Rundby174363L. Stenström171367J. Ek194381E. Trygg227429
P-E. Larsson1831B-O. Ohlsson2111N-G. Nordin2071L. Lingarp1930
K. Allestad199382U. Andersson179390Å. Hallbom207414U. Pettersson205398
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 61 ) 161 179 190 135 665 909 4 3 1 9,17 0,34 9,51
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 36 ) 176 197 197 151 721 865 4 1 2 6,82 0,11 6,93
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 57 ) 129 167 136 170 602 830 4 3 4 4,47 0,33 4,80
Majken Björkegren (K030242MAJ01) ( 61 ) 161 110 160 128 559 803 4 2 5 3,72 0,21 3,93
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 36 ) 149 155 199 138 641 785 4 2 7 2,58 0,19 2,77
Jonna Ek (K060146JON01) ( 59 ) 135 133 125 135 528 764 4 1 10 1,37 0,09 1,46
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 25 ) 173 143 158 146 620 720 4 3 14 0,23 0,26 0,49
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 27 ) 162 175 337 391 2 2 16 0,00 0,19 0,19
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 45 ) 127 104 231 321 2 1 17 0,00 0,08 0,08

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 19 ) 198 178 204 188 768 844 4 2 3 5,45 0,20 5,65
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 25 ) 139 164 232 168 703 803 4 1 5 3,72 0,12 3,84
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 25 ) 170 157 160 186 673 773 4 2 8 2,13 0,20 2,33
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 40 ) 179 148 147 139 613 773 4 2 8 2,13 0,20 2,33
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 22 ) 177 178 158 161 674 762 4 2 11 1,05 0,20 1,25
Kjell Allestad (M161253KJE02) ( 45 ) 140 139 140 154 573 753 4 2 12 0,76 0,20 0,96
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 19 ) 165 193 115 188 661 737 4 2 13 0,48 0,20 0,68
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 20 ) 167 115 168 185 635 715 4 1 15 0,00 0,08 0,08
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 31 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |