(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 5Konkurrens: 1,24
2021-10-17 11:20MatchId: 3236364Rederiet IK BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11521116064
Serie 21447115584
Serie 31488115464
Serie 41405215343
Summa58615624415
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1P. Olofsson1750P. Sandberg1920B. Larsson2180P. Wigström1641
J. Bolin204379M. Andersson178370K. Magnusson164382T. Siltberg226390
T. Härlin2041G. Fohlin2181M. Olovsson2381I. Hemph1790
A. Ekelund203407T. Broström202420H. Lewin187425R. Svensson175354
2B. Larsson1780P. Wigström1660P. Olofsson1821P. Sandberg1770
K. Magnusson153331T. Siltberg199365J. Bolin207389M. Andersson185362
I. Hemph1881M. Olovsson2241G. Fohlin1930T. Härlin2101
R. Svensson189377H. Lewin192416T. Broström184377A. Ekelund178388
3P. Wigström1971B. Larsson2440P. Sandberg1560P. Olofsson1630
T. Siltberg192389K. Magnusson139383M. Andersson197353J. Bolin200363
G. Fohlin1830T. Härlin2021I. Hemph1941M. Olovsson1991
T. Broström203386A. Ekelund214416R. Svensson171365H. Lewin180379
4P. Sandberg1951P. Olofsson1800P. Wigström2031B. Larsson1700
M. Andersson182377J. Bolin139319T. Siltberg195398K. Magnusson141311
M. Olovsson1760I. Hemph1731T. Härlin1740G. Fohlin2191
H. Lewin166342R. Svensson186359A. Ekelund214388T. Broström226445
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 17 ) 209 182 175 178 744 812 4 3 5 3,75 0,31 4,06
Björn Larsson (M030859BJÖ01) ( 15 ) 203 163 229 155 750 810 4 0 3 5,49 0,00 5,49
Jan Bolin (M130661JAN01) ( 8 ) 196 199 192 131 718 750 4 1 8 2,15 0,11 2,26
Mats Andersson (M270255MAT01) ( 17 ) 161 168 180 165 674 742 4 1 9 1,74 0,10 1,84
Paul Wigström (M080258PAU01) ( 19 ) 145 147 178 184 654 730 4 3 11 1,06 0,29 1,35
Peter Sandberg (M010566PET01) ( 11 ) 181 166 145 184 676 720 4 1 14 0,24 0,10 0,34
Patrik Olofsson (M300971PAT01) ( 11 ) 164 171 152 169 656 700 4 1 15 0,00 0,09 0,09
Kenth Magnusson (M221151KEN01) ( 16 ) 148 137 123 125 533 597 4 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Micael Olovsson (M030797MIC01) ( 46 ) 192 178 153 130 653 837 4 3 1 9,24 0,32 9,56
Therese Broström (K290979THE01) ( 40 ) 162 144 163 186 655 815 4 2 7 2,60 0,20 2,80
Gunilla Fohlin (K310867GUN01) ( 28 ) 190 165 155 191 701 813 4 2 2 6,88 0,20 7,08
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 58 ) 145 120 156 156 577 809 4 3 4 4,51 0,29 4,80
Tommy Härlin (M031246TOM01) ( 55 ) 149 155 147 119 570 790 4 3 6 3,13 0,31 3,44
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 54 ) 125 134 140 119 518 734 4 3 10 1,38 0,30 1,68
Håkan Lewin (M221166HÅK01) ( 20 ) 167 172 160 146 645 725 4 3 12 0,76 0,28 1,04
Ronny Svensson (M120656RON01) ( 41 ) 134 148 130 145 557 721 4 3 13 0,49 0,30 0,79
Malin Berg (K030200MAL01) ( 18 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |