(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 10Konkurrens: 1,23
2021-11-27 12:40MatchId: 3236375BK Gotlands Veteraner - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11575413811
Serie 21627315162
Serie 31512215083
Serie 41473314592
Summa61871258648
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Hägerstrand1840B. Siltberg2291J-Å. Olofsson1951T. Siltberg2441
R. Johansson144328K. Bjersander182411I. Norrby194389L. Ljunggren203447
N-G. Nordin2001S. Olofsson1820L. Johansson1660C. Amlinger1580
B-O. Ohlsson183383U. Pettersson133315F. Klingvall160326L-G. Larsson199357
2J-Å. Olofsson2011T. Siltberg2050L. Hägerstrand2101B. Siltberg1810
I. Norrby276477L. Ljunggren189394R. Johansson184394K. Bjersander181362
C. Amlinger2100L. Johansson2171S. Olofsson1700N-G. Nordin2131
L-G. Larsson157367F. Klingvall184401U. Pettersson160330B-O. Ohlsson205418
3T. Siltberg1630J-Å. Olofsson1970B. Siltberg2211L. Hägerstrand2070
L. Ljunggren214377I. Norrby199396K. Bjersander169390R. Johansson142349
S. Olofsson2011N-G. Nordin2171C. Amlinger1760L. Johansson2061
U. Pettersson194395B-O. Ohlsson194411L-G. Larsson158334F. Klingvall162368
4B. Siltberg2061L. Hägerstrand1911T. Siltberg1980J-Å. Olofsson1490
K. Bjersander190396R. Johansson183374L. Ljunggren176374I. Norrby180329
L. Johansson1960C. Amlinger1710N-G. Nordin2161S. Olofsson1701
F. Klingvall159355L-G. Larsson180351B-O. Ohlsson171387U. Pettersson196366
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingvar Norrby (M121051ING01) ( 28 ) 166 248 171 152 737 849 4 2 1 9,23 0,22 9,45
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 34 ) 195 147 187 172 701 837 4 3 3 5,48 0,33 5,81
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 17 ) 227 188 146 181 742 810 4 1 4 4,50 0,11 4,61
Lars Hägerstrand (M060245LAR01) ( 42 ) 142 168 165 149 624 792 4 2 5 3,74 0,21 3,95
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 34 ) 169 155 180 142 646 782 4 1 7 2,60 0,09 2,69
J-Å. Olofsson (M100745JAN01) ( 43 ) 152 158 154 106 570 742 4 2 9 1,74 0,18 1,92
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 32 ) 150 149 137 158 594 722 4 3 11 1,06 0,27 1,33
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 28 ) 116 156 114 155 541 653 4 2 16 0,00 0,19 0,19
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 22 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 22 ) 178 191 195 194 758 846 4 4 2 6,86 0,42 7,28
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 30 ) 136 187 176 166 665 785 4 2 6 3,12 0,22 3,34
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 26 ) 157 179 168 145 649 753 4 4 8 2,14 0,38 2,52
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 33 ) 149 137 168 137 591 723 4 2 10 1,38 0,19 1,57
Claes Amlinger (M040248CLA01) ( 37 ) 121 173 139 134 567 715 4 0 12 0,76 0,00 0,76
L-G. Larsson (M300355LAR02) ( 32 ) 167 125 126 148 566 694 4 0 13 0,49 0,00 0,49
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 20 ) 113 140 174 176 603 683 4 2 14 0,24 0,21 0,45
Fred Klingvall (M150238FRE01) ( 38 ) 122 146 124 121 513 665 4 2 15 0,00 0,18 0,18
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 31 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |