(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 15Konkurrens: 1,50
2022-02-19 11:00MatchId: 3236384BK Rosen B - Rederiet IK BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11636316252
Serie 21512116454
Serie 31692416171
Serie 41512414291
Summa63521263168
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1G. Fohlin2051E. Broström2290B. Hemph1640H. Engström2231
R. Eskelin211416T. Härlin196425J. Larsson185349S. Jakobsson223446
P. Olofsson1770M. Sundqvist2331J. Larsson1681V. Molin2450
J. Bolin192369B. Larsson193426P. Wigström242410M. Andersson175420
2B. Hemph2020H. Engström1981G. Fohlin1960E. Broström1910
J. Larsson176378S. Jakobsson209407R. Eskelin152348T. Härlin188379
V. Molin2111P. Sandberg2120M. Sundqvist1991P. Olofsson1801
M. Andersson207418P. Wigström181393B. Larsson236435J. Bolin219399
3H. Engström2031B. Hemph1981E. Broström2481G. Fohlin1820
S. Jakobsson235438J. Larsson217415A. Ekelund216464R. Eskelin193375
M. Sundqvist1830P. Olofsson2040V. Molin2000P. Sandberg1931
B. Larsson229412J. Bolin172376M. Andersson209409P. Wigström227420
4E. Broström1970G. Fohlin1881H. Engström1671B. Hemph1981
A. Ekelund183380R. Eskelin195383S. Jakobsson184351J. Larsson200398
P. Sandberg1551V. Molin1680P. Olofsson1530M. Sundqvist1580
P. Wigström229384M. Andersson195363J. Bolin176329B. Larsson195353
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Elvis Broström (M300407ELV01) ( 48 ) 181 143 200 149 673 865 4 1 2 7,07 0,11 7,18
Samuel Jakobsson (M060496SAM01) ( 37 ) 186 172 198 147 703 851 4 4 4 4,64 0,41 5,05
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 15 ) 208 183 188 152 731 791 4 4 6 3,21 0,39 3,60
Jan Larsson (M290765JAN01) ( 27 ) 158 149 190 173 670 778 4 2 8 2,21 0,21 2,42
Gunilla Fohlin (K310867GUN01) ( 26 ) 179 170 156 162 667 771 4 2 10 1,42 0,20 1,62
Bo Hemph (M281250BO01) ( 42 ) 122 160 156 156 594 762 4 2 11 1,09 0,19 1,28
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 42 ) 169 110 151 153 583 751 4 2 13 0,50 0,20 0,70
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 55 ) 161 128 289 399 2 1 16 0,00 0,09 0,09
Tommy Härlin (M031246TOM01) ( 51 ) 145 137 282 384 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Paul Wigström (M080258PAU01) ( 15 ) 227 166 212 214 819 879 4 3 1 9,50 0,35 9,85
Björn Larsson (M030859BJÖ01) ( 12 ) 181 224 217 183 805 853 4 2 3 5,65 0,20 5,85
Vivian Molin (K160745VIV01) ( 34 ) 211 177 166 134 688 824 4 1 5 3,85 0,10 3,95
Mats Andersson (M270255MAT01) ( 18 ) 157 189 191 177 714 786 4 1 7 2,67 0,10 2,77
Magnus Sundqvist (M310373MAG02) ( 8 ) 225 191 175 150 741 773 4 2 9 1,79 0,20 1,99
Jan Bolin (M130661JAN01) ( 5 ) 187 214 167 171 739 759 4 1 12 0,78 0,11 0,89
Patrik Olofsson (M300971PAT01) ( 10 ) 167 170 194 143 674 714 4 1 14 0,24 0,09 0,33
Peter Sandberg (M010566PET01) ( 9 ) 203 184 146 533 560 3 2 15 0,00 0,17 0,17
Johnny Larsson (M140864JOH01) ( 12 ) 156 156 168 1 1 18 0,00 0,08 0,08
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |