(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 15Konkurrens: 1,26
2022-02-19 12:40MatchId: 3236385BK Gotlands Veteraner - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11514414251
Serie 21476214663
Serie 31613416061
Serie 41473015815
Summa607610607810
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1B. Siltberg2051T. Siltberg1831K. Ripman2131E. Olsson1840
R. Johansson190395I. Norrby196379L. Ljunggren181394K. Bjersander162346
N-G. Nordin1880L. Lingarp1510P-E. Larsson1930B-O. Ohlsson1951
Å. Hallbom199387U. Pettersson155306K. Allestad179372U. Andersson165360
2K. Ripman1650E. Olsson1851B. Siltberg1990T. Siltberg1790
L. Ljunggren181346K. Bjersander167352R. Johansson189388I. Norrby211390
B-O. Ohlsson1941P-E. Larsson1720L. Lingarp2011N-G. Nordin1941
U. Andersson154348K. Allestad165337U. Pettersson189390Å. Hallbom197391
3E. Olsson2171K. Ripman2041T. Siltberg1910B. Siltberg1991
K. Bjersander201418L. Ljunggren210414I. Norrby195386R. Johansson196395
L. Lingarp2390N-G. Nordin2200B-O. Ohlsson2271P-E. Larsson1520
U. Pettersson173412Å. Hallbom183403U. Andersson213440K. Allestad199351
4T. Siltberg1650B. Siltberg2150E. Olsson1800K. Ripman1680
I. Norrby185350R. Johansson176391K. Bjersander191371L. Ljunggren193361
P-E. Larsson1921B-O. Ohlsson1841N-G. Nordin1991L. Lingarp1751
K. Allestad200392U. Andersson219403Å. Hallbom215414U. Pettersson197372
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 33 ) 172 166 166 182 686 818 4 2 1 9,26 0,20 9,46
Ingvar Norrby (M121051ING01) ( 28 ) 168 183 167 157 675 787 4 1 5 3,76 0,10 3,86
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 14 ) 170 171 203 166 710 766 4 2 6 3,13 0,21 3,34
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 33 ) 148 148 177 160 633 765 4 2 8 2,15 0,19 2,34
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 28 ) 162 161 168 148 639 751 4 2 9 1,75 0,20 1,95
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 23 ) 190 142 181 145 658 750 4 2 11 1,06 0,21 1,27
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 32 ) 130 135 169 159 593 721 4 2 13 0,49 0,19 0,68
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 16 ) 167 163 175 149 654 718 4 1 14 0,24 0,10 0,34

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 19 ) 169 175 201 180 725 801 4 2 2 6,89 0,20 7,09
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 26 ) 169 168 201 158 696 800 4 4 3 5,50 0,41 5,91
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 20 ) 179 177 163 195 714 794 4 2 4 4,52 0,20 4,72
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 25 ) 126 176 214 150 666 766 4 2 6 3,13 0,20 3,33
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 40 ) 125 114 173 179 591 751 4 4 9 1,75 0,39 2,14
Kjell Allestad (M161253KJE02) ( 45 ) 134 120 154 155 563 743 4 1 12 0,76 0,10 0,86
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 20 ) 135 169 153 177 634 714 4 2 15 0,00 0,20 0,20
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 22 ) 171 150 130 170 621 709 4 1 16 0,00 0,10 0,10
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 31 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |