(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 16Konkurrens: 1,29
2022-02-27 10:00MatchId: 3236386Golden Girls BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11597415611
Serie 21582116334
Serie 31605216243
Serie 41542216623
Summa63269648011
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Qviström1871L. Stenström1841R. Broberg1940A-S. Bjersander2161
A. Jacobsson218405B-M. Sundberg199383C. Sander178372J. Ek221437
G. Fohlin2080J. Nygren1670H. Engström2071J. Larsson2280
T. Broström160368S. Jakobsson192359M. Lindström191398T. Wilson208436
2R. Broberg1880A-S. Bjersander1860I. Qviström2261L. Stenström2140
C. Sander203391J. Ek185371A. Jacobsson192418B-M. Sundberg188402
J. Larsson2021H. Engström2031J. Nygren1900G. Fohlin1631
T. Wilson237439M. Lindström183386S. Jakobsson202392T. Broström253416
3A-S. Bjersander1950R. Broberg1961L. Stenström1800I. Qviström2501
J. Ek222417C. Sander188384B-M. Sundberg178358A. Jacobsson196446
J. Nygren1801G. Fohlin1980J. Larsson2121H. Engström1950
S. Jakobsson259439T. Broström181379T. Wilson177389M. Lindström222417
4L. Stenström1801I. Qviström1960A-S. Bjersander2051R. Broberg2230
B-M. Sundberg206386A. Jacobsson137333J. Ek215420C. Sander180403
H. Engström1560J. Larsson2091G. Fohlin2060J. Nygren2531
M. Lindström196352T. Wilson241450T. Broström193399S. Jakobsson208461
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 27 ) 160 199 223 169 751 859 4 3 3 5,52 0,31 5,83
Jonna Ek (K060146JON01) ( 59 ) 162 126 163 156 607 843 4 2 5 3,77 0,20 3,97
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 36 ) 180 150 159 169 658 802 4 2 6 3,14 0,20 3,34
Renja Broberg (K160852RON01) ( 62 ) 132 126 134 161 553 801 4 1 7 2,61 0,10 2,71
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 50 ) 149 138 128 156 571 771 4 2 12 0,77 0,21 0,98
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 25 ) 159 189 155 155 658 758 4 2 14 0,24 0,19 0,43
Christina Sander (K310744CHR01) ( 49 ) 129 154 139 131 553 749 4 1 15 0,00 0,10 0,10
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 44 ) 174 148 152 93 567 743 4 3 16 0,00 0,29 0,29
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 57 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Thomas Wilson (M170655THO01) ( 13 ) 195 224 164 228 811 863 4 3 1 9,29 0,31 9,60
Samuel Jakobsson (M060496SAM01) ( 34 ) 158 168 225 174 725 861 4 2 2 6,91 0,21 7,12
Jan Larsson (M290765JAN01) ( 26 ) 202 176 186 183 747 851 4 3 4 4,53 0,29 4,82
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 23 ) 168 160 199 173 700 792 4 2 8 2,16 0,19 2,35
Julia Nygren (K310701JUL01) ( 18 ) 149 172 162 235 718 790 4 2 9 1,75 0,19 1,94
Therese Broström (K290979THE01) ( 30 ) 130 223 151 163 667 787 4 1 10 1,39 0,12 1,51
Gunilla Fohlin (K310867GUN01) ( 26 ) 182 137 172 180 671 775 4 1 11 1,06 0,08 1,14
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 15 ) 192 188 180 141 701 761 4 2 13 0,49 0,21 0,70
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |