(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 16Konkurrens: 1,47
2022-02-26 11:00MatchId: 3236387BK Gotlands Veteraner - Rederiet IK BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11524415001
Serie 21685515650
Serie 31508215003
Serie 41575215763
Summa62921361417
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1R. Johannesson2011K. Bjersander1831T. Siltberg1850L. Ljunggren1861
L. Hägerstrand212413B. Siltberg193376R. Johansson171356A. Dyplin193379
P. Sandberg1840M. Zacryander1770M. Sundqvist1861V. Molin1760
P. Olofsson193377P. Wigström187364J. Bolin229415T. Edström168344
2T. Siltberg1821L. Ljunggren2251R. Johannesson2341K. Bjersander2021
R. Johansson198380A. Dyplin251476L. Hägerstrand207441B. Siltberg186388
V. Molin2030M. Sundqvist2320M. Zacryander2190P. Sandberg1910
T. Edström170373J. Bolin195427P. Wigström168387P. Olofsson187378
3L. Ljunggren1810T. Siltberg1820K. Bjersander1861R. Johannesson1670
A. Dyplin200381R. Johansson212394B. Siltberg174360L. Hägerstrand206373
M. Zacryander1881P. Sandberg2091V. Molin1730M. Sundqvist2031
P. Wigström208396P. Olofsson202411T. Edström119292J. Bolin198401
4K. Bjersander1900R. Johannesson1941L. Ljunggren1910T. Siltberg1621
B. Siltberg207397L. Hägerstrand201395A. Dyplin211402R. Johansson219381
M. Sundqvist1901V. Molin2020P. Sandberg1911M. Zacryander2030
J. Bolin217407T. Edström174376P. Olofsson223414P. Wigström176379
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anders Dyplin (M060953AND01) ( 39 ) 154 212 161 172 699 855 4 2 1 9,47 0,21 9,68
Lars Hägerstrand (M060245LAR01) ( 41 ) 171 166 165 160 662 826 4 3 3 5,63 0,30 5,93
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 29 ) 142 169 183 190 684 800 4 2 6 3,20 0,22 3,42
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 26 ) 175 208 141 168 692 796 4 3 7 2,66 0,30 2,96
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 34 ) 152 191 147 157 647 783 4 2 9 1,79 0,19 1,98
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 32 ) 151 170 154 158 633 761 4 3 11 1,08 0,30 1,38
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 33 ) 160 153 141 174 628 760 4 3 12 0,78 0,30 1,08
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 17 ) 168 165 165 145 643 711 4 2 15 0,00 0,18 0,18
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 23 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jan Bolin (M130661JAN01) ( 5 ) 224 190 193 212 819 839 4 3 2 7,04 0,32 7,36
Magnus Sundqvist (M310373MAG02) ( 8 ) 178 224 195 182 779 811 4 3 4 4,62 0,28 4,90
Patrik Olofsson (M300971PAT01) ( 10 ) 183 177 192 213 765 805 4 2 5 3,84 0,21 4,05
Mats Zacryander (M300961MAT01) ( 34 ) 143 185 154 169 651 787 4 1 8 2,20 0,09 2,29
Peter Sandberg (M010566PET01) ( 9 ) 175 182 200 182 739 775 4 2 10 1,42 0,19 1,61
Vivian Molin (K160745VIV01) ( 34 ) 142 169 139 168 618 754 4 0 13 0,50 0,00 0,50
Paul Wigström (M080258PAU01) ( 14 ) 173 154 194 162 683 739 4 1 14 0,24 0,11 0,35
Tore Edström (M110259TOR01) ( 18 ) 150 152 101 156 559 631 4 0 16 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |