(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 21Konkurrens: 1,63
2022-04-24 11:00MatchId: 3236394Rederiet IK BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11426115654
Serie 21373015485
Serie 31578315542
Serie 41529414151
Summa59068608212
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Sundqvist1860P. Sandberg1731P. Wigström2030J. Larsson1940
J. Bolin148334P. Olofsson199372M. Andersson146349M. Zacryander177371
T. Broström1931J. Larsson1780R. Eskelin2031M. Lindström2061
M. Olovsson192385T. Wilson178356H. Engström225428A. Larsen190396
2P. Wigström1960J. Larsson1380M. Sundqvist2430P. Sandberg1510
M. Andersson170366M. Zacryander168306J. Bolin151394P. Olofsson156307
M. Lindström2021R. Eskelin1921J. Larsson1951T. Broström2131
A. Larsen192394H. Engström185377T. Wilson200395M. Olovsson169382
3V. Molin2311P. Wigström1670P. Sandberg2021M. Sundqvist2160
M. Zacryander215446M. Andersson216383P. Olofsson169371J. Bolin162378
J. Larsson1770T. Broström2451M. Lindström1750R. Eskelin2121
T. Wilson160337M. Olovsson167412A. Larsen178353H. Engström240452
4P. Sandberg1720M. Sundqvist2051V. Molin2071P. Wigström1841
P. Olofsson179351J. Bolin165370M. Zacryander202409M. Andersson215399
R. Eskelin1741M. Lindström1670T. Broström1910J. Larsson1610
H. Engström211385A. Larsen154321M. Olovsson171362T. Wilson186347
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Magnus Sundqvist (M310373MAG02) ( 8 ) 178 235 208 197 818 850 4 1 2 7,16 0,11 7,27
Mats Zacryander (M300961MAT01) ( 22 ) 155 146 193 180 674 762 4 2 5 3,91 0,20 4,11
Paul Wigström (M080258PAU01) ( 13 ) 190 183 154 171 698 750 4 1 8 2,24 0,09 2,33
Mats Andersson (M270255MAT01) ( 16 ) 130 154 200 199 683 747 4 1 6 3,26 0,11 3,37
Patrik Olofsson (M300971PAT01) ( 8 ) 191 148 161 171 671 703 4 2 12 0,79 0,20 0,99
Peter Sandberg (M010566PET01) ( 9 ) 164 142 193 163 662 698 4 2 14 0,25 0,20 0,45
Jan Bolin (M130661JAN01) ( 3 ) 145 148 159 162 614 626 4 1 15 0,00 0,09 0,09
Vivian Molin (K160745VIV01) ( 33 ) 198 174 372 438 2 2 16 0,00 0,20 0,20
Johnny Larsson (M140864JOH01) ( 15 ) 179 123 302 332 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 16 ) 209 169 224 195 797 861 4 4 1 9,63 0,42 10,05
Therese Broström (K290979THE01) ( 31 ) 162 182 214 160 718 842 4 3 3 5,72 0,33 6,05
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 36 ) 167 156 176 138 637 781 4 4 4 4,70 0,38 5,08
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 22 ) 184 180 153 145 662 750 4 2 7 2,71 0,21 2,92
Thomas Wilson (M170655THO01) ( 13 ) 165 187 147 173 672 724 4 1 9 1,82 0,10 1,92
Anders Larsen (M251262AND01) ( 13 ) 177 179 165 141 662 714 4 2 10 1,44 0,19 1,63
Jan Larsson (M290765JAN01) ( 23 ) 155 172 154 138 619 711 4 1 11 1,10 0,10 1,20
Micael Olovsson (M030797MIC01) ( 30 ) 162 139 137 141 579 699 4 3 13 0,51 0,27 0,78
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |