(753) Kval till Allsvenskan #1Sundsvall - Enjoy
Omgång 23Allsvenskan 40 2021Konkurrens: 3,72
2022-05-14 14:00MatchId: 3238040Skellefteå IF - BK Nolia
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11365014754
Serie 21353214243
Serie 31374215083
Summa40924440710
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Stenberg1820J. Nyman1640L. Lundmark1540H. Sundberg1420
T. Lundin184366T. Ramsell202366R. Jonsson202356G. Lindkvist135277
J. Holmgren1831P. Vedin2011K. Grundström1790L. Malm1571
R. Hörnqvist203386Ö. Lindqvist204405S. Sjöblom177356P. Söderlund171328
2L. Lundmark1911U. Sundberg1551T. Stenberg1460J. Nyman1670
R. Jonsson191382G. Lindkvist185340T. Lundin167313T. Ramsell151318
L. Malm1560K. Grundström1380P. Vedin1881J. Holmgren1911
P. Söderlund209365S. Sjöblom176314Ö. Lindqvist176364R. Hörnqvist190381
3U. Sundberg1680L. Lundmark1811J. Nyman1900T. Stenberg1361
G. Lindkvist140308R. Jonsson221402T. Ramsell195385T. Lundin143279
P. Vedin1921J. Holmgren1840L. Malm1931K. Grundström1280
Ö. Lindqvist238430R. Hörnqvist178362P. Söderlund247440S. Sjöblom148276
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Roger Jonsson (M160461ROG01) 202 191 221 614 3 2 3 20,36 1,68 22,04
Thomas Ramsell (M141266THO01) 202 151 195 548 3 0 7 10,05 0,00 10,05
Leif Lundmark (M070953LEI01) 154 191 181 526 3 2 8 8,43 1,52 9,95
Janne Nyman (M110171JAN01) 164 167 190 521 3 0 9 7,00 0,00 7,00
Tomas Lundin (M210861TOM25) 184 167 143 494 3 1 12 3,50 0,82 4,32
Thomas Stenberg (M150469THO01) 182 146 136 464 3 1 13 2,52 0,78 3,30
Göran Lindkvist (M191150GÖR03) 135 185 140 460 3 1 14 1,62 0,87 2,49
Ulrica Sundberg (K111067ULR01) 155 168 323 2 1 16 0,00 0,73 0,73
Hugo Sundberg (M020307HUG01) 142 142 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Pentti Söderlund (M030561PEN01) 171 209 247 627 3 2 1 33,72 1,73 35,45
Örjan Lindqvist (M220465ÖRJ01) 204 176 238 618 3 3 2 25,29 2,47 27,76
Peter Vedin (M241071PET01) 201 188 192 581 3 3 4 16,86 2,33 19,19
Roger Hörnqvist (M260672ROG01) 203 190 178 571 3 2 5 14,14 1,64 15,78
Jan Holmgren (M081253JAN01) 183 191 184 558 3 2 6 11,93 1,56 13,49
Lisa Malm (K210154LIS01) 157 156 193 506 3 2 10 5,72 1,47 7,19
Stefan Sjöblom (M280663STE01) 177 176 148 501 3 0 11 4,56 0,00 4,56
Kjell Grundström (M290954KJE01) 179 138 128 445 3 0 15 0,78 0,00 0,78
Rolf Grundström (M190852ROL01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |