(753) Kval till Allsvenskan #1Sundsvall - Enjoy
Omgång 23Allsvenskan 40 2021Konkurrens: 3,58
2022-05-14 16:00MatchId: 3238041BK Nolia - Skellefteå IF
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11503413331
Summa1503413331
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Holmgren1611P. Vedin2141K. Grundström1591L. Malm1680
R. Hörnqvist288449Ö. Lindqvist188402S. Sjöblom200359P. Söderlund125293
T. Stenberg1470J. Nyman1800L. Lundmark1860U. Sundberg1561
T. Lundin183330T. Ramsell158338R. Jonsson166352H. Sundberg157313
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Roger Hörnqvist (M260672ROG01) 288 288 1 1 1 33,58 1,03 34,61
Peter Vedin (M241071PET01) 214 214 1 1 2 25,19 0,85 26,04
Stefan Sjöblom (M280663STE01) 200 200 1 1 3 20,27 0,89 21,16
Örjan Lindqvist (M220465ÖRJ01) 188 188 1 1 4 16,79 0,75 17,54
Lisa Malm (K210154LIS01) 168 168 1 0 8 8,40 0,00 8,40
Jan Holmgren (M081253JAN01) 161 161 1 1 10 5,69 0,57 6,26
Kjell Grundström (M290954KJE01) 159 159 1 1 11 4,54 0,71 5,25
Pentti Söderlund (M030561PEN01) 125 125 1 0 16 0,00 0,00 0,00
Rolf Grundström (M190852ROL01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Leif Lundmark (M070953LEI01) 186 186 1 0 5 14,09 0,00 14,09
Tomas Lundin (M210861TOM25) 183 183 1 0 6 11,88 0,00 11,88
Janne Nyman (M110171JAN01) 180 180 1 0 7 10,01 0,00 10,01
Roger Jonsson (M160461ROG01) 166 166 1 0 9 6,97 0,00 6,97
Thomas Ramsell (M141266THO01) 158 158 1 0 12 3,48 0,00 3,48
Hugo Sundberg (M020307HUG01) 157 157 1 1 13 2,51 0,80 3,31
Ulrica Sundberg (K111067ULR01) 156 156 1 1 14 1,62 0,80 2,42
Thomas Stenberg (M150469THO01) 147 147 1 0 15 0,78 0,00 0,78
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |