(753) Kval till Allsvenskan #1Älvsby Bowlinghall
Omgång 23Allsvenskan 40 2021Konkurrens: 4,24
2022-05-14 11:00MatchId: 3238045BK Loet - Pite BF
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11385214833
Serie 21577514190
Serie 31570514640
Summa45321243663
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Kuusela1701A. Sandberg1901G. Johansson1540S. Eklund1680
D. Tserni176346M. Fagerqvist176366Å. Tserni174328S. Landin Olsson177345
U. Pettersson1270T. Sandberg1540N. Johansson1891J. Sandberg1831
T. Heikki171298C. Johansson207361P-W. Nyström230419L. Sandberg222405
2G. Johansson2251S. Eklund2031A. Kuusela2251A. Sandberg1971
Å. Tserni175400S. Landin Olsson149352D. Tserni168393M. Fagerqvist235432
J. Sandberg1740N. Johansson1720D. Johansson1490U. Pettersson1690
L. Sandberg173347P-W. Nyström175347C. Johansson186335T. Heikki221390
3S. Eklund1881G. Johansson1781A. Sandberg1731A. Kuusela2021
S. Landin Olsson163351Å. Tserni248426M. Fagerqvist224397D. Tserni194396
D. Johansson1460U. Pettersson2250J. Sandberg1530N. Johansson2220
C. Johansson202348T. Heikki192417L. Sandberg165318P-W. Nyström159381
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Magnus Fagerqvist (M311274MAG01) 176 235 224 635 3 3 1 34,24 2,54 36,78
Arto Kuusela (M210877ART01) 170 225 202 597 3 3 2 25,68 2,52 28,20
Åke Tserni (M130662ÅKE01) 174 175 248 597 3 2 2 25,68 1,63 27,31
Anton Sandberg (M250799ANT01) 190 197 173 560 3 3 8 8,56 2,26 10,82
Stefan Eklund (M161080STE01) 168 203 188 559 3 2 10 5,80 1,78 7,58
Gunnar Johansson (M250269GUN02) 154 225 178 557 3 2 11 4,63 1,57 6,20
Daniel Tserni (M060493DAN02) 176 168 194 538 3 3 12 3,55 2,28 5,83
Sebastian Landin Olsson (M270800SEB01) 177 149 163 489 3 2 15 0,80 1,42 2,22
Jonatan Nilsson (M300491JON01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Caroline Johansson (K071096CAR01) 207 186 202 595 3 0 4 17,12 0,00 17,12
Thomas Heikki (M010363THO01) 171 221 192 584 3 0 5 14,36 0,00 14,36
Niklas Johansson (M250898NIK01) 189 172 222 583 3 1 6 12,11 0,72 12,83
P-W. Nyström (M110374PER03) 230 175 159 564 3 1 7 10,21 0,88 11,09
Lars Sandberg (M160364LAR01) 222 173 165 560 3 1 8 8,56 0,88 9,44
Ulf Pettersson (M301259ULF01) 127 169 225 521 3 0 13 2,56 0,00 2,56
Jonathan Sandberg (M230402JON01) 183 174 153 510 3 1 14 1,65 0,72 2,37
Dan Johansson (M130465DAN01) 149 146 295 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Tony Sandberg (M180671TON01) 154 154 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |