(763) Kval till Division 2 #2Stånga Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,65
2022-05-07 13:20MatchId: 3238155BK Rosen - IK Gotlandspärlan F
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11470215423
Summa1470215423
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1R. Eskelin2131A. Larsen1700T. Ahlby1570E. Broström1861
A. Olofsson207420E. Svensson164334M. Berg161318D. Segerlund212398
U. Broberg1610J-E. Othberg2111R. Andersson1881B-A. Jakobsson2240
A. Sundberg225386J. Simonsen190401T. Svensson179367B. Jacobsson164388
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Rickard Eskelin (M250584RIC01) 213 213 1 1 3 10,49 0,41 10,90
Dan Segerlund (M030970DAN01) 212 212 1 1 4 8,62 0,43 9,05
Arne Olofsson (M011069ARN01) 207 207 1 1 6 5,97 0,39 6,36
Elvis Broström (M300407ELV01) 186 186 1 1 9 3,33 0,37 3,70
Anders Larsen (M251262AND01) 170 170 1 0 11 2,02 0,00 2,02
Elias Svensson (M010494ELI01) 164 164 1 0 12 1,45 0,00 1,45
Malin Berg (K030200MAL01) 161 161 1 0 14 0,45 0,00 0,45
Thomas Ahlby (M200667THO01) 157 157 1 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anders Sundberg (M051164AND01) 225 225 1 0 1 17,65 0,00 17,65
B-A. Jakobsson (M290365BER03) 224 224 1 0 2 13,14 0,00 13,14
J-E. Othberg (M211060JAN01) 211 211 1 1 5 7,16 0,42 7,58
Jens Simonsen (M100558JEN01) 190 190 1 1 7 4,97 0,38 5,35
Roine Andersson (M070460ROI01) 188 188 1 1 8 4,10 0,41 4,51
Tim Svensson (M070794TIM01) 179 179 1 1 10 2,64 0,39 3,03
Benny Jacobsson (M211256BEN01) 164 164 1 0 12 1,45 0,00 1,45
Ulf Broberg (M240155ULF01) 161 161 1 0 14 0,45 0,00 0,45
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |