(763) Kval till Division 2 #2Stockholm - Bowl-O-Rama
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 4,42
2022-05-08 11:40MatchId: 3238157Sundbybergs IK F - DN-Expressens IF
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11743514110
Serie 21650414131
Serie 31636316172
Summa50291244413
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1F. Thelander2301R. Thelander2671A. Åkerblom1891D. Gustafsson1891
F. Cederlund225455R. Noberg245512M. Andersson175364G. Layrisse Montiel223412
S. Blomquist1820T. Löfgren1440C. Kirk-Wallis1370M. Gibbemark2240
T. Gibbemark167349R. Broström192336A-S. Asplund183320C. Alpstad182406
2A. Åkerblom2201D. Gustafsson2341F. Thelander1911R. Thelander1740
M. Andersson246466G. Layrisse Montiel203437F. Cederlund189380R. Noberg193367
M. Gibbemark1960M. Salonen2200T. Löfgren1930S. Blomquist1941
C. Alpstad164360A-S. Asplund139359R. Broström127320T. Gibbemark180374
3D. Gustafsson2130A. Åkerblom1650R. Thelander2471F. Thelander2091
G. Layrisse Montiel200413A. Norrvik239404R. Noberg164411F. Cederlund199408
T. Löfgren1991S. Blomquist1891M. Gibbemark2100M. Salonen1480
C. Kirk-Wallis235434T. Gibbemark256445C. Alpstad200410A-S. Asplund180328
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Rickard Thelander (M110673RIC01) 267 174 247 688 3 2 1 19,42 0,90 20,32
Daniel Gustafsson (M080786DAN01) 189 234 213 636 3 2 2 14,45 0,80 15,25
Filip Thelander (M150499FIL01) 230 191 209 630 3 3 3 11,54 1,22 12,76
Gustavo Layrisse Montiel (M030873GUS01) 223 203 200 626 3 2 5 7,88 0,80 8,68
Felix Cederlund (M260997FEL01) 225 189 199 613 3 3 6 6,57 1,18 7,75
Robin Noberg (M091005ROB01) 245 193 164 602 3 2 8 4,51 0,70 5,21
Anthon Åkerblom (M010791ANT01) 189 220 165 574 3 2 9 3,66 0,79 4,45
Mikail Andersson (M100891MIK01) 175 246 421 2 2 14 0,49 0,81 1,30
Anders Norrvik (M210388AND01) 239 239 1 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mikael Gibbemark (M050475MIK01) 224 196 210 630 3 0 3 11,54 0,00 11,54
Tony Gibbemark (M020752TON01) 167 180 256 603 3 2 7 5,46 0,85 6,31
Stefan Blomquist (M121164STE03) 182 194 189 565 3 2 10 2,91 0,75 3,66
Christian Alpstad (M230691CHR01) 182 164 200 546 3 0 11 2,22 0,00 2,22
Thomas Löfgren (M090656THO01) 144 193 199 536 3 1 12 1,60 0,37 1,97
A-S. Asplund (K250461ANN01) 183 139 180 502 3 0 13 1,03 0,00 1,03
Christopher Kirk-Wallis (M300993CHR01) 137 235 372 2 1 15 0,00 0,43 0,43
Mauri Salonen (M240452MAU01) 220 148 368 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Rolf Broström (M290148ROL01) 192 127 319 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |