(764) Kval till Division 2 #3Hallsbergs Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,69
2022-05-07 10:00MatchId: 3238159Zorrow Club - BK Fermé
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11352014995
Serie 21404313732
Serie 31451114694
Summa42074434111
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1D. Milton1790M. Wrigsjö1470K. Löfgren1960J. Almberg2030
M. Gylling154333M. Håkanson178325S. Lagfalk127323R. Cedergren168371
A. Forsberg1901P. Karlsson1701R. Axelsson1931D. Mattsson2131
E. Renvall183373T. Sundqvist169339K. Renvall168361M. Bertilsson213426
2K. Löfgren1690J. Almberg1971D. Milton1470M. Wrigsjö1941
S. Lagfalk134303R. Cedergren197394M. Gylling152299M. Håkanson214408
D. Mattsson1811R. Axelsson1820P. Karlsson1931A. Forsberg1350
M. Bertilsson164345K. Renvall169351T. Sundqvist176369E. Renvall173308
3J. Almberg1731K. Löfgren1570M. Wrigsjö1740D. Milton1810
R. Cedergren231404S. Lagfalk190347M. Håkanson186360M. Gylling159340
P. Karlsson1820B. Furu1941D. Mattsson1921R. Axelsson1881
T. Sundqvist176358E. Renvall170364M. Bertilsson202394K. Renvall165353
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Robert Cedergren (M050970ROB01) 168 197 231 596 3 2 1 17,69 0,86 18,55
Michael Håkanson (M070661MIC01) 178 214 186 578 3 1 4 8,63 0,42 9,05
Johan Almberg (M101088JOH01) 203 197 173 573 3 2 5 7,17 0,74 7,91
Kenth Löfgren (M030660KEN01) 196 169 157 522 3 0 9 3,34 0,00 3,34
Mikael Wrigsjö (M090955MIK01) 147 194 174 515 3 1 11 2,03 0,38 2,41
Daniel Milton (M160383DAN01) 179 147 181 507 3 0 12 1,46 0,00 1,46
Micael Gylling (M120759MIC02) 154 152 159 465 3 0 14 0,45 0,00 0,45
Stefan Lagfalk (M290471STE01) 127 134 190 451 3 0 15 0,00 0,00 0,00
Niklas Bermlid (M181095NIK01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Daniel Mattsson (M110683DAN01) 213 181 192 586 3 3 2 13,16 1,21 14,37
Maria Bertilsson (K070690MAR01) 213 164 202 579 3 3 3 10,51 1,19 11,70
Robin Axelsson (M120992ROB02) 193 182 188 563 3 2 6 5,98 0,85 6,83
Per Karlsson (M120280PER01) 170 193 182 545 3 2 7 4,98 0,82 5,80
Eva Renvall (K220760EVA01) 183 173 170 526 3 2 8 4,11 0,77 4,88
Tobias Sundqvist (M041075TOB01) 169 176 176 521 3 2 10 2,65 0,78 3,43
Katarina Renvall (K120282KAT01) 168 169 165 502 3 2 13 0,93 0,75 1,68
Alexander Forsberg (M170300ALE01) 190 135 325 2 1 16 0,00 0,41 0,41
Bo Furu (M220454BO 05) 194 194 1 1 17 0,00 0,43 0,43
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |