(764) Kval till Division 2 #3Hallsbergs Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,52
2022-05-07 13:20MatchId: 3238161Zorrow Club - BK Fermé
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11487115384
Summa1487115384
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1D. Milton1810M. Wrigsjö2261K. Löfgren2120J. Almberg2250
N. Bermlid159340M. Håkanson177403S. Lagfalk154366M. Gylling153378
T. Sundqvist1711B. Furu1680D. Mattsson1881R. Axelsson2061
A. Forsberg185356E. Renvall224392M. Bertilsson217405K. Renvall179385
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mikael Wrigsjö (M090955MIK01) 226 226 1 1 1 17,52 0,45 17,97
Johan Almberg (M101088JOH01) 225 225 1 0 2 13,03 0,00 13,03
Kenth Löfgren (M030660KEN01) 212 212 1 0 5 7,11 0,00 7,11
Daniel Milton (M160383DAN01) 181 181 1 0 9 3,30 0,00 3,30
Michael Håkanson (M070661MIC01) 177 177 1 1 11 2,01 0,35 2,36
Niklas Bermlid (M181095NIK01) 159 159 1 0 14 0,45 0,00 0,45
Stefan Lagfalk (M290471STE01) 154 154 1 0 15 0,00 0,00 0,00
Micael Gylling (M120759MIC02) 153 153 1 0 16 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Eva Renvall (K220760EVA01) 224 224 1 0 3 10,41 0,00 10,41
Maria Bertilsson (K070690MAR01) 217 217 1 1 4 8,55 0,43 8,98
Robin Axelsson (M120992ROB02) 206 206 1 1 6 5,93 0,43 6,36
Daniel Mattsson (M110683DAN01) 188 188 1 1 7 4,93 0,37 5,30
Alexander Forsberg (M170300ALE01) 185 185 1 1 8 4,07 0,42 4,49
Katarina Renvall (K120282KAT01) 179 179 1 1 10 2,62 0,37 2,99
Tobias Sundqvist (M041075TOB01) 171 171 1 1 12 1,44 0,38 1,82
Bo Furu (M220454BO 05) 168 168 1 0 13 0,93 0,00 0,93
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |