(764) Kval till Division 2 #3Söderköping Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 3,13
2022-05-07 11:40MatchId: 3238163BK Taggen - BK Örnen F
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11581216353
Serie 21456017035
Serie 31388016105
Summa44252494813
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Lantz2321J. Plantin1721K. Blomberg1960L. Andersson2020
M. Lundqvist201433T. Andersson191363T. Ekengren198394S. Berglund189391
A. Erlandsson2000T. Bjerselius1620J. Grahn1931I. Hellberg1931
K. Börlin229429J. Nithagen144306D. Johansson225418M. Kern289482
2K. Blomberg1470L. Andersson1780M. Lantz1910J. Plantin2060
T. Ekengren233380S. Berglund152330M. Lundqvist179370T. Andersson170376
I. Hellberg1841J. Grahn1641T. Bjerselius2051A. Erlandsson2461
M. Kern207391D. Johansson188352J. Nithagen275480K. Börlin234480
3L. Andersson1480T. Andersson1520J. Plantin1790M. Lantz1550
S. Berglund135283T. Ekengren214366T. Andersson194373M. Lundqvist211366
T. Bjerselius2381A. Erlandsson1801I. Hellberg1811J. Grahn1971
J. Nithagen169407K. Börlin241421M. Kern212393D. Johansson192389
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tommy Ekengren (M240369TOM04) 198 233 214 645 3 0 3 10,78 0,00 10,78
Mikael Lundqvist (M130572MIK07) 201 179 211 591 3 1 7 5,10 0,37 5,47
Markus Lantz (M160268MAR01) 232 191 155 578 3 1 9 3,42 0,43 3,85
Jörgen Plantin (M140368JÖR01) 172 206 179 557 3 1 11 2,08 0,38 2,46
Tommy Andersson (M230256TOM01) 191 170 194 555 3 1 12 1,49 0,42 1,91
Leif Andersson (M260953LEI01) 202 178 148 528 3 0 14 0,46 0,00 0,46
Sören Berglund (M050661SÖR01) 189 152 135 476 3 0 15 0,00 0,00 0,00
Krister Blomberg (M240767KRI01) 196 147 343 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Tobias Andersson (M081176TOB01) 152 152 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mathias Kern (M161274MAT01) 289 207 212 708 3 3 1 18,13 1,33 19,46
Kent Börlin (M200452KEN01) 229 234 241 704 3 2 2 13,49 0,85 14,34
Alexander Erlandsson (M250298ALE01) 200 246 180 626 3 2 4 8,85 0,75 9,60
Tony Bjerselius (M251265TON01) 162 205 238 605 3 2 5 7,36 0,81 8,17
David Johansson (M050998DAV01) 225 188 192 605 3 3 5 7,36 1,25 8,61
Jesper Nithagen (M191295JES01) 144 275 169 588 3 2 8 4,21 0,79 5,00
Inge Hellberg (M050359ING01) 193 184 181 558 3 3 10 2,71 1,07 3,78
Joakim Grahn (M070371JOA01) 193 164 197 554 3 3 13 0,96 1,15 2,11
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |