(764) Kval till Division 2 #3Stockholm - Åkeshov
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,46
2022-05-07 13:20MatchId: 3238167Djurgårdens IF F1 - BK Force F
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11413114734
Summa1413114734
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Petranyl1550R. Rylander1730S. Tolppola1910T. Nappari1811
L. Eriksson174329R. Brihäll169342E. Friman196387D. Svedberg174355
P. Dammhag1871S. Nordmark Klockars1901F. Karlsson2251J. Sandberg1670
J. Rundgren213400F. Pettersson174364T. Classon167392P. Gelles150317
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Elis Friman (M300944ELI01) 196 196 1 0 3 10,38 0,00 10,38
Susann Tolppola (K290571SUS01) 191 191 1 0 4 8,52 0,00 8,52
Timo Nappari (M021071TIM01) 181 181 1 1 7 4,91 0,41 5,32
Lars Eriksson (M030758LAR01) 174 174 1 0 8 4,05 0,00 4,05
David Svedberg (M290169DAV01) 174 174 1 1 8 4,05 0,39 4,44
Ronny Rylander (M080165RON01) 173 173 1 0 11 2,00 0,00 2,00
Richard Brihäll (M261185RIC02) 169 169 1 0 12 1,44 0,00 1,44
Stefan Petranyl (M171275STE01) 155 155 1 0 15 0,00 0,00 0,00
A-C. Knichter (K200855ANN01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Fredrik Karlsson (M010773FRE01) 225 225 1 1 1 17,46 0,46 17,92
Johan Rundgren (M240360JOH07) 213 213 1 1 2 12,99 0,43 13,42
Staffan Nordmark Klockars (M160359STA01) 190 190 1 1 5 7,08 0,42 7,50
Peter Dammhag (M201261PET01) 187 187 1 1 6 5,91 0,37 6,28
Frank Pettersson (M100760FRA01) 174 174 1 1 8 4,05 0,38 4,43
Tomas Classon (M150359TOM01) 167 167 1 1 13 0,92 0,34 1,26
Jonas Sandberg (M010693JON02) 167 167 1 0 13 0,92 0,00 0,92
Peter Gelles (M300462PET01) 150 150 1 0 16 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |