(765) Kval till Division 2 #4Kristinehamns Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,88
2022-05-07 11:40MatchId: 3238172BK Taifun F - BK Gärdet
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11499214683
Serie 21582414561
Serie 31547415101
Summa46281044345
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Andersson2241T. Falck1530R. Folkesson1630V. Jesslén1910
R. Eriksson265489J. Landegren145298G. Green184347E-L. Johansson174365
M. Antonsson1910J. Nordh1271P. Klahr1731A. Lund1951
M. Cronberg178369G. Sten210337E. Vuoluterä197370H. Jonsson197392
2R. Folkesson1820V. Jesslén1751M. Andersson2051T. Falck1881
G. Green214396E-L. Johansson234409R. Eriksson179384P-E. Nilsson205393
A. Lund2211P. Klahr2010S. Persson1600M. Antonsson1580
H. Jonsson190411E. Vuoluterä166367G. Sten174334M. Cronberg186344
3V. Jesslén1531R. Folkesson1941T. Falck2231M. Andersson1730
E-L. Johansson255408G. Green190384P-E. Nilsson201424R. Eriksson158331
S. Persson2080J. Nordh1800A. Lund1980P. Klahr2021
G. Sten148356M. Cronberg203383H. Jonsson177375E. Vuoluterä194396
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
E-L. Johansson (K180767EVA01) 174 234 255 663 3 2 1 17,88 0,96 18,84
Mats Andersson (M260558MAT03) 224 205 173 602 3 2 3 10,63 0,79 11,42
Rasmus Eriksson (M311005RAS01) 265 179 158 602 3 2 3 10,63 0,81 11,44
Gustav Green (M180394GUS01) 184 214 190 588 3 1 5 7,25 0,40 7,65
Towe Falck (K160494TOW01) 153 188 223 564 3 2 8 4,15 0,80 4,95
Rickard Folkesson (M281291RIC02) 163 182 194 539 3 1 11 2,05 0,40 2,45
Ville Jesslén (M250406VIL01) 191 175 153 519 3 2 13 0,94 0,64 1,58
P-E. Nilsson (M160563PER07) 205 201 406 2 2 14 0,46 0,80 1,26
Joel Landegren (M011097JOE01) 145 145 1 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Alexander Lund (M210287ALE01) 195 221 198 614 3 2 2 13,31 0,83 14,14
Peter Klahr (M230466PET03) 173 201 202 576 3 2 6 6,05 0,78 6,83
Michael Cronberg (M260761MIC01) 178 186 203 567 3 0 7 5,03 0,00 5,03
Håkan Jonsson (M210954HÅK01) 197 190 177 564 3 2 8 4,15 0,77 4,92
Eino Vuoluterä (M180559EIN02) 197 166 194 557 3 2 10 2,68 0,82 3,50
Gunnar Sten (M090553GUN01) 210 174 148 532 3 1 12 1,47 0,50 1,97
Stefan Persson (M050364STE01) 160 208 368 2 0 15 0,00 0,00 0,00
Mattias Antonsson (M160769MAT01) 191 158 349 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Jimmy Nordh (M101066JIM01) 127 180 307 2 1 17 0,00 0,30 0,30
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |