(765) Kval till Division 2 #4Säffle Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 3,43
2022-05-07 11:40MatchId: 3238175BK Håvås - BK Gruvan
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11612414751
Serie 21740413691
Serie 31551314912
Summa49031143354
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1D. Lindblom2411F. Granath2091I. Andersson1711J. Rosén1370
C. Granath202443R. Stångberg233442M. Sjöberg227398M. Tellander192329
B-G. Larsson1190R. Steen2440N. Holmgren2240J. Johansson2061
T. Mjöster173292S. Andersson189433L. Johannesson173397T. Ambjörnsson147353
2I. Andersson1540J. Rosén2121D. Lindblom2561F. Granath2201
M. Sjöberg225379M. Tellander265477C. Granath193449R. Stångberg215435
J. Johansson2011N. Holmgren1820R. Steen1680J. Holmgren1440
T. Ambjörnsson186387L. Johannesson176358S. Andersson158326T. Mjöster154298
3J. Rosén2191I. Andersson1710F. Granath2000D. Lindblom1831
M. Tellander199418M. Sjöberg189360R. Stångberg175375C. Granath215398
R. Steen1770J. Holmgren1511J. Johansson2061N. Holmgren1710
S. Andersson231408T. Mjöster215366T. Ambjörnsson170376L. Johannesson170341
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Dennis Lindblom (M090667DEN01) 241 256 183 680 3 3 1 18,43 1,26 19,69
Morgan Tellander (M110565MOR01) 192 265 199 656 3 2 2 13,71 0,83 14,54
Marcus Sjöberg (M110494MAR06) 227 225 189 641 3 1 3 10,95 0,46 11,41
Frida Granath (K120697FRI05) 209 220 200 629 3 2 4 8,99 0,78 9,77
Roger Stångberg (M310168ROG01) 233 215 175 623 3 2 5 7,48 0,82 8,30
Christer Granath (M310566CRI01) 202 193 215 610 3 3 7 5,19 1,14 6,33
Jörgen Rosén (M290468JÖR01) 137 212 219 568 3 2 11 2,11 0,77 2,88
Isac Andersson (M130300ISA01) 171 154 171 496 3 1 15 0,00 0,34 0,34
David Andersson (M310360DAV01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Johan Johansson (M010470JOH01) 206 201 206 613 3 3 6 6,24 1,32 7,56
Rikie Steen (M121095RIK01) 244 168 177 589 3 0 8 4,28 0,00 4,28
Stefan Andersson (M051273STE01) 189 158 231 578 3 0 9 3,48 0,00 3,48
Nils Holmgren (M071206NIL01) 224 182 171 577 3 0 10 2,76 0,00 2,76
Thomas Mjöster (M210191THO01) 173 154 215 542 3 1 12 1,52 0,47 1,99
Leif Johannesson (M170966LEI01) 173 176 170 519 3 0 13 0,97 0,00 0,97
Tobias Ambjörnsson (M161076TOB01) 147 186 170 503 3 3 14 0,47 1,08 1,55
Johan Holmgren (M291074JOH01) 144 151 295 2 1 16 0,00 0,33 0,33
B-G. Larsson (M150553BO-01) 119 119 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |