(765) Kval till Division 2 #4Örebro - Strike & Co
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 2,79
2022-05-08 11:40MatchId: 3238178BK Nobel F2 - Katrineholms AIK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11451115654
Serie 21450114864
Serie 31471215083
Summa43724455911
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Nilsson1740E. Odbert1600D. Berndt1950S. Strömberg2411
L. Göthberg158332S. Jansson164324H. Moberg177372S. Nilsson182423
A. Malmberg1811J-O. Persson1781A. Thörnqvist2341R. Ekström2420
P. Pettersson156337S. Blomgren186364M. Steiner214448H. Lindkvist174416
2D. Berndt1791S. Strömberg1550J. Nilsson1880E. Odbert1790
H. Moberg182361S. Nilsson180335L. Göthberg215403S. Jansson172351
R. Ekström1340A. Thörnqvist1831J-O. Persson2261A. Malmberg2021
H. Lindkvist179313M. Steiner190373S. Blomgren184410P. Pettersson188390
3S. Strömberg1710D. Berndt2431E. Odbert1650J. Nilsson1571
U. Möllander179350H. Moberg157400S. Jansson171336L. Göthberg228385
J-O. Persson2001A. Malmberg1790R. Ekström2151A. Thörnqvist1790
S. Blomgren181381P. Pettersson181360H. Lindkvist170385M. Steiner203382
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Dan Berndt (M080669DAN01) 195 179 243 617 3 2 1 17,79 0,88 18,67
Leif Göthberg (M030260LEI01) 158 215 228 601 3 1 4 8,68 0,47 9,15
Sven Strömberg (M230669SVE01) 241 155 171 567 3 1 7 5,01 0,46 5,47
Jan Nilsson (M200159JAN01) 174 188 157 519 3 1 12 1,47 0,33 1,80
Håkan Moberg (M011255HÅK01) 177 182 157 516 3 2 13 0,94 0,72 1,66
Susanne Jansson (K140765SUS01) 164 172 171 507 3 0 14 0,45 0,00 0,45
Elsa Odbert (K040105ELS01) 160 179 165 504 3 0 15 0,00 0,00 0,00
Stefan Nilsson (M051262STE04) 182 180 362 2 1 16 0,00 0,34 0,34
Ulf Möllander (M281155ULF01) 179 179 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mattias Steiner (M030486MAT01) 214 190 203 607 3 2 2 13,24 0,79 14,03
J-O. Persson (M240944JAN02) 178 226 200 604 3 3 3 10,58 1,25 11,83
Alexander Thörnqvist (M290591ALE02) 234 183 179 596 3 2 5 7,22 0,81 8,03
Robin Ekström (M091290ROB01) 242 134 215 591 3 1 6 6,02 0,45 6,47
Anders Malmberg (M041158AND01) 181 202 179 562 3 2 8 4,13 0,84 4,97
Sören Blomgren (M080553SÖR01) 186 184 181 551 3 3 9 3,36 1,15 4,51
Pierre Pettersson (M140783PIE01) 156 188 181 525 3 2 10 2,66 0,76 3,42
Håkan Lindkvist (M250359HÅK01) 174 179 170 523 3 1 11 2,04 0,35 2,39
Guy Limedahl (M171150GUY01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |