(769) Kval till Division 2 #8Kungsbacka Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 3,67
2022-05-07 13:20MatchId: 3238218BS Bockarna F1 - Kungälvs BK F1
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11425216243
Summa1425216243
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Carlsson1770M. Råberg1831L. Engström2140G. Torkelsson1781
J. Palmgren121298A. Pennerborn223406S. Larsen142356C. Skoglund187365
L. Pettersson2281D. Pettersson1990F. Pettersson1821M. Bernalt1430
S. Svensson226454H. Saarinen183382L. Dahlström258440C. Jakobsson205348
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anton Pennerborn (M200192ANT01) 223 223 1 1 4 9,11 0,44 9,55
Linus Engström (M100699LIN01) 214 214 1 0 5 7,57 0,00 7,57
Christian Skoglund (M020678CHR07) 187 187 1 1 8 4,33 0,41 4,74
Martin Råberg (M170575MAR01) 183 183 1 1 9 3,52 0,36 3,88
Gunilla Torkelsson (K220473GUN01) 178 178 1 1 12 1,54 0,39 1,93
Thomas Carlsson (M140155THO01) 177 177 1 0 13 0,99 0,00 0,99
Stefan Larsen (M300354STE02) 142 142 1 0 15 0,00 0,00 0,00
Johan Palmgren (M150886JOH01) 121 121 1 0 16 0,00 0,00 0,00
Nicke Liljeblad (M270667NIC01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ludvig Dahlström (M120105LUD01) 258 258 1 1 1 18,67 0,47 19,14
Linus Pettersson (M150897LIN02) 228 228 1 1 2 13,89 0,40 14,29
Samuel Svensson (M081000SAM01) 226 226 1 1 3 11,10 0,40 11,50
Christer Jakobsson (M230164CHR01) 205 205 1 0 6 6,32 0,00 6,32
Daniel Pettersson (M270999DAN01) 199 199 1 0 7 5,25 0,00 5,25
Harry Saarinen (M230356HAR01) 183 183 1 0 9 3,52 0,00 3,52
Freda Pettersson (M180272FRE01) 182 182 1 1 11 2,14 0,33 2,47
Marcus Bernalt (M270774MAR01) 143 143 1 0 14 0,48 0,00 0,48
Johanna Persson (K260389JOH01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |