(769) Kval till Division 2 #8Kungälvs Bowlinghall
Omgång 22Kval 2022Konkurrens: 3,31
2022-05-07 11:40MatchId: 3238226BK Astoria - BK Virveln F
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11403014935
Serie 21508116164
Serie 31384214473
Summa42953455612
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Carlund1760J. Fröberg1490N. Hallberg1770D. Johansson1820
L. Johansson151327P. Johansson180329M. Mensas207384A. Svärd181363
B. Nilsson1491L. Guldbrandson1461C. Källberg1961N. Lönnerfors1801
A. Manninen187336J. Bäck234380J. Gustavsson199395B. Nilsson202382
2N. Hallberg1721D. Johansson1950S. Carlund1690J. Fröberg1570
M. Mensas225397A. Svärd185380L. Johansson202371P. Johansson203360
N. Lönnerfors1710C. Källberg2131L. Guldbrandson1811P. Forsell1931
B. Nilsson212383J. Gustavsson203416J. Bäck249430A. Manninen194387
3D. Johansson1810N. Hallberg1491J. Fröberg1590S. Carlund2461
A. Svärd181362M. Mensas188337P. Johansson130289L. Johansson150396
L. Guldbrandson2051P. Forsell1690N. Lönnerfors1761B. Nilsson1430
J. Bäck208413A. Manninen167336B. Nilsson166342J. Gustavsson213356
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mati Mensas (M180759MAT01) 207 225 188 620 3 2 2 13,62 0,90 14,52
Sebastian Carlund (M241163SEB01) 176 169 246 591 3 1 4 8,93 0,50 9,43
Daniel Johansson (M150892DAN01) 182 195 181 558 3 0 6 6,19 0,00 6,19
Adam Svärd (M200993ADA01) 181 185 181 547 3 0 8 4,25 0,00 4,25
Petra Johansson (K181294PET01) 180 203 130 513 3 0 11 2,10 0,00 2,10
Lena Johansson (K201264LEN01) 151 202 150 503 3 1 12 1,51 0,30 1,81
Niklas Hallberg (M280279NIK01) 177 172 149 498 3 2 13 0,97 0,70 1,67
Jan Fröberg (M010551JAN01) 149 157 159 465 3 0 14 0,47 0,00 0,47
Rei Töllefsen (M280956REI01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jörgen Bäck (M020362JÖR01) 234 249 208 691 3 3 1 18,31 1,36 19,67
Joakim Gustavsson (M090772JOA01) 199 203 213 615 3 2 3 10,88 0,79 11,67
Bengt Nilsson (M280463BEN01) 202 212 166 580 3 2 5 7,43 0,81 8,24
Ari Manninen (M111064ARI01) 187 194 167 548 3 2 7 5,15 0,85 6,00
Lennie Guldbrandson (M291172LEN01) 146 181 205 532 3 3 9 3,45 1,04 4,49
Niklas Lönnerfors (M201089NIK01) 180 171 176 527 3 2 10 2,74 0,79 3,53
Charlie Källberg (M110692CHA02) 196 213 409 2 2 15 0,00 0,81 0,81
Patrik Forsell (M170385PAT01) 193 169 362 2 1 16 0,00 0,40 0,40
Björn Nilsson (M131258BJÖ01) 149 143 292 2 1 17 0,00 0,35 0,35
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |