(769) Kval till Division 2 #8Falköpings Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 3,34
2022-05-14 11:40MatchId: 3238269BK Virveln F - Svaneholms BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11565414521
Serie 21493314552
Serie 31506314701
Summa45641043774
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Lindergren Krantz1961A. Manninen1741J. Bäck1620M. Hansson2111
B. Nilsson212408J. Gustavsson176350R. Stålcrona244406P. Häll190401
J. Malmgren1480L. Parheden1580M. Jansson1801T. Till1980
R. Gylling185333J. Magnusson167325T. Blomdahl234414P. Steen182380
2J. Bäck2251M. Hansson1750J. Lindergren Krantz1530A. Manninen1981
R. Stålcrona210435P. Häll175350B. Nilsson182335J. Gustavsson175373
T. Till1800M. Jansson2341L. Parheden2121S. Lassila1790
P. Steen147327T. Blomdahl183417J. Magnusson173385R. Gylling147326
3M. Hansson1951J. Bäck1971A. Manninen1480J. Lindergren Krantz1780
P. Häll203398R. Stålcrona207404J. Gustavsson199347B. Nilsson179357
L. Parheden1700S. Lassila1520T. Till1831M. Jansson1790
J. Magnusson224394R. Gylling201353P. Steen183366T. Blomdahl178357
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Robert Stålcrona (M031180ROB01) 244 210 207 661 3 2 1 18,34 0,80 19,14
Jörgen Bäck (M020362JÖR01) 162 225 197 584 3 2 4 8,95 0,80 9,75
Martin Hansson (M270267MAR01) 211 175 195 581 3 2 5 7,44 0,81 8,25
Bengt Nilsson (M280463BEN01) 212 182 179 573 3 1 6 6,21 0,42 6,63
Patrik Häll (M290485PAT01) 190 175 203 568 3 2 7 5,16 0,79 5,95
Joakim Gustavsson (M090772JOA01) 176 175 199 550 3 2 10 2,75 0,78 3,53
Joel Lindergren Krantz (M060902JOE01) 196 153 178 527 3 1 13 0,97 0,38 1,35
Ari Manninen (M111064ARI01) 174 198 148 520 3 2 14 0,47 0,82 1,29
Charlie Källberg (M110692CHA02) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ted Blomdahl (M300756TED01) 234 183 178 595 3 2 2 13,65 0,80 14,45
Marcus Jansson (M270392MAR01) 180 234 179 593 3 2 3 10,90 0,80 11,70
Johan Magnusson (M130976JOH02) 167 173 224 564 3 1 8 4,26 0,36 4,62
Tommy Till (M130975TOM01) 198 180 183 561 3 1 9 3,46 0,40 3,86
Leo Parheden (M270952LEO01) 158 212 170 540 3 1 11 2,10 0,44 2,54
Rikard Gylling (M030870RIK01) 185 147 201 533 3 0 12 1,51 0,00 1,51
Peter Steen (M311054PET01) 182 147 183 512 3 1 15 0,00 0,40 0,40
Sofia Lassila (K090792SOF01) 179 152 331 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Jonas Malmgren (M240567JON01) 148 148 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |