(765) Kval till Division 2 #4Karlskoga Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 3,56
2022-05-14 10:00MatchId: 3238301Etuna BK - BK Håvås
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11493017855
Serie 21380114914
Serie 31593017075
Summa44661498314
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1S. Moberg1910C. Engfors2130A. Börjesson1360P. Larsson2010
H. Hallin189380T. Sandberg195408S-O. Karlsson189325C. Ilar179380
I. Andersson2111R. Stångberg2581J. Rosén2331D. Lindblom2061
M. Sjöberg223434F. Granath237495M. Tellander224457C. Granath193399
2U. Ekström1590P. Larsson1811S. Moberg1570C. Engfors1590
S-O. Karlsson158317C. Ilar166347H. Hallin206363T. Sandberg194353
D. Lindblom1941J. Rosén1590R. Stångberg2031I. Andersson2101
C. Granath156350M. Tellander182341F. Granath162365M. Sjöberg225435
3P. Larsson1720U. Ekström1610C. Engfors1980S. Moberg2050
C. Ilar213385S-O. Karlsson214375T. Sandberg198396H. Hallin232437
R. Stångberg2131I. Andersson2131D. Lindblom1921J. Rosén1921
F. Granath191404M. Sjöberg236449F. Alm213405M. Tellander257449
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Håkan Hallin (M031070HÅK01) 189 206 232 627 3 0 5 7,53 0,00 7,53
Thimmy Sandberg (M120986THI01) 195 194 198 587 3 0 8 4,31 0,00 4,31
Christian Engfors (M210693CHR01) 213 159 198 570 3 0 10 2,78 0,00 2,78
S-O. Karlsson (M111049SVE01) 189 158 214 561 3 0 11 2,13 0,00 2,13
Christer Ilar (M271067CHR01) 179 166 213 558 3 1 12 1,53 0,38 1,91
Pierre Larsson (M091268PIE01) 201 181 172 554 3 1 13 0,98 0,42 1,40
Stefan Moberg (M310861STE01) 191 157 205 553 3 0 14 0,47 0,00 0,47
Ulf Ekström (M280358ULF01) 159 161 320 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Agneta Börjesson (K250561AGN01) 136 136 1 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Marcus Sjöberg (M110494MAR06) 223 225 236 684 3 3 1 18,56 1,25 19,81
Roger Stångberg (M310168ROG01) 258 203 213 674 3 3 2 13,81 1,28 15,09
Morgan Tellander (M110565MOR01) 224 182 257 663 3 2 3 11,03 0,85 11,88
Isac Andersson (M130300ISA01) 211 210 213 634 3 3 4 9,06 1,15 10,21
Dennis Lindblom (M090667DEN01) 206 194 192 592 3 3 6 6,28 1,24 7,52
Frida Granath (K120697FRI05) 237 162 191 590 3 3 7 5,22 1,12 6,34
Jörgen Rosén (M290468JÖR01) 233 159 192 584 3 2 9 3,50 0,75 4,25
Christer Granath (M310566CRI01) 193 156 349 2 2 15 0,00 0,74 0,74
Freddy Alm (M120462FRE01) 213 213 1 1 17 0,00 0,42 0,42
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |