(765) Kval till Division 2 #4Karlskoga Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 3,56
2022-05-14 11:40MatchId: 3238302BK Håvås - Etuna BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11560415271
Serie 21555314982
Serie 31658514330
Summa47731244583
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1R. Stångberg1951I. Andersson1921D. Lindblom1400J. Rosén2481
F. Granath214409M. Sjöberg220412F. Alm159299M. Tellander192440
C. Ilar1750U. Ekström1710C. Engfors2111S. Moberg1910
P. Larsson178353S-O. Karlsson181352T. Sandberg237448H. Hallin183374
2C. Granath2100J. Rosén2241R. Stångberg2331I. Andersson1820
F. Alm177387M. Tellander188412F. Granath194427M. Sjöberg147329
S. Moberg2021C. Engfors1910U. Ekström1700C. Ilar2031
H. Hallin208410T. Sandberg199390S-O. Karlsson166336P. Larsson159362
3J. Rosén2481C. Granath2451I. Andersson2251R. Stångberg2311
M. Tellander210458F. Alm115360M. Sjöberg183408F. Granath201432
U. Ekström1570C. Ilar1690S. Moberg1720C. Engfors1790
S-O. Karlsson183340A. Börjesson155324H. Hallin194366T. Sandberg224403
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jörgen Rosén (M290468JÖR01) 248 224 248 720 3 3 1 18,56 1,32 19,88
Roger Stångberg (M310168ROG01) 195 233 231 659 3 3 3 11,03 1,25 12,28
Frida Granath (K120697FRI05) 214 194 201 609 3 3 4 9,06 1,15 10,21
Isac Andersson (M130300ISA01) 192 182 225 599 3 2 5 7,53 0,81 8,34
Morgan Tellander (M110565MOR01) 192 188 210 590 3 3 6 6,28 1,08 7,36
Marcus Sjöberg (M110494MAR06) 220 147 183 550 3 2 10 2,78 0,79 3,57
Christer Granath (M310566CRI01) 210 245 455 2 1 14 0,47 0,54 1,01
Freddy Alm (M120462FRE01) 159 177 115 451 3 1 15 0,00 0,26 0,26
Dennis Lindblom (M090667DEN01) 140 140 1 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Thimmy Sandberg (M120986THI01) 237 199 224 660 3 1 2 13,81 0,42 14,23
Håkan Hallin (M031070HÅK01) 183 208 194 585 3 1 7 5,22 0,41 5,63
Christian Engfors (M210693CHR01) 211 191 179 581 3 1 8 4,31 0,38 4,69
Stefan Moberg (M310861STE01) 191 202 172 565 3 1 9 3,50 0,39 3,89
Christer Ilar (M271067CHR01) 175 203 169 547 3 1 11 2,13 0,45 2,58
S-O. Karlsson (M111049SVE01) 181 166 183 530 3 0 12 1,53 0,00 1,53
Ulf Ekström (M280358ULF01) 171 170 157 498 3 0 13 0,98 0,00 0,98
Pierre Larsson (M091268PIE01) 178 159 337 2 1 16 0,00 0,35 0,35
Agneta Börjesson (K250561AGN01) 155 155 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |