(764) Kval till Division 2 #3Eskilstuna Bowlingcenter
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 2,93
2022-05-14 10:00MatchId: 3238307Pin Club - BK Fermé
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11564315192
Serie 21436413371
Serie 31573514610
Summa45731243173
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A. Nordell1690B. Dickman1810T. Stenqvist2791B. Sund1841
B. Pedersen167336T. Dickman190371P. Axelsson166445D. Holmgren228412
T. Sundqvist2051R. Axelsson1931P. Karlsson1930D. Mattsson1720
E. Renvall215420K. Renvall194387B. Furu160353M. Bertilsson187359
2T. Stenqvist1691B. Sund1390A. Nordell1601B. Dickman2021
P. Axelsson202371D. Holmgren187326B. Pedersen205365T. Dickman172374
D. Mattsson1880P. Karlsson1671R. Axelsson1270T. Sundqvist1730
M. Bertilsson139327B. Furu160327K. Renvall225352E. Renvall158331
3B. Sund1781T. Stenqvist2361B. Dickman2241A. Nordell1711
D. Holmgren152330P. Axelsson210446T. Dickman196420B. Pedersen206377
A. Flink1420T. Sundqvist2180D. Mattsson2130P. Karlsson1550
K. Renvall159301E. Renvall214432M. Bertilsson191404B. Furu169324
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tommy Stenqvist (M280863TOM01) 279 169 236 684 3 3 1 17,93 1,29 19,22
Bill Dickman (M240887BIL01) 181 202 224 607 3 2 2 13,34 0,86 14,20
Benno Pedersen (M091062BEN01) 167 205 206 578 3 2 5 7,27 0,89 8,16
Peter Axelsson (M191066PET03) 166 202 210 578 3 3 5 7,27 1,11 8,38
Daniel Holmgren (M261087DAN01) 228 187 152 567 3 2 9 3,38 0,81 4,19
Tim Dickman (M020491TIM01) 190 172 196 558 3 2 10 2,68 0,74 3,42
Bernt Sund (M251254BER01) 184 139 178 501 3 2 13 0,95 0,79 1,74
Anders Nordell (M300644AND01) 169 160 171 500 3 2 14 0,46 0,71 1,17
Thomas Johansson (M240456THO01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tobias Sundqvist (M041075TOB01) 205 173 218 596 3 1 3 10,65 0,39 11,04
Eva Renvall (K220760EVA01) 215 158 214 587 3 1 4 8,75 0,41 9,16
Katarina Renvall (K120282KAT01) 194 225 159 578 3 1 5 7,27 0,40 7,67
Daniel Mattsson (M110683DAN01) 172 188 213 573 3 0 8 4,16 0,00 4,16
Maria Bertilsson (K070690MAR01) 187 139 191 517 3 0 11 2,05 0,00 2,05
Per Karlsson (M120280PER01) 193 167 155 515 3 1 12 1,48 0,41 1,89
Bo Furu (M220454BO 05) 160 160 169 489 3 1 15 0,00 0,39 0,39
Robin Axelsson (M120992ROB02) 193 127 320 2 1 16 0,00 0,40 0,40
Anders Flink (M230653AND01) 142 142 1 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |