(764) Kval till Division 2 #3Eskilstuna Bowlingcenter
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 2,70
2022-05-14 13:20MatchId: 3238309Pin Club - BK Fermé
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11516413691
Summa1516413691
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Stenqvist1871T. Johansson1451A. Nordell2480B. Dickman2131
P. Axelsson192379D. Holmgren204349B. Pedersen154402T. Dickman173386
R. Axelsson1660T. Sundqvist1510D. Mattsson2091P. Karlsson1430
K. Renvall193359E. Renvall149300M. Bertilsson200409B. Furu158301
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anders Nordell (M300644AND01) 248 248 1 0 1 17,70 0,00 17,70
Bill Dickman (M240887BIL01) 213 213 1 1 2 13,17 0,44 13,61
Daniel Holmgren (M261087DAN01) 204 204 1 1 4 8,64 0,47 9,11
Peter Axelsson (M191066PET03) 192 192 1 1 7 4,98 0,41 5,39
Tommy Stenqvist (M280863TOM01) 187 187 1 1 8 4,11 0,39 4,50
Tim Dickman (M020491TIM01) 173 173 1 1 9 3,34 0,36 3,70
Benno Pedersen (M091062BEN01) 154 154 1 0 12 1,46 0,00 1,46
Thomas Johansson (M240456THO01) 145 145 1 1 15 0,00 0,33 0,33

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Daniel Mattsson (M110683DAN01) 209 209 1 1 3 10,52 0,41 10,93
Maria Bertilsson (K070690MAR01) 200 200 1 1 5 7,18 0,39 7,57
Katarina Renvall (K120282KAT01) 193 193 1 0 6 5,99 0,00 5,99
Robin Axelsson (M120992ROB02) 166 166 1 0 10 2,65 0,00 2,65
Bo Furu (M220454BO 05) 158 158 1 0 11 2,03 0,00 2,03
Tobias Sundqvist (M041075TOB01) 151 151 1 0 13 0,94 0,00 0,94
Eva Renvall (K220760EVA01) 149 149 1 0 14 0,45 0,00 0,45
Per Karlsson (M120280PER01) 143 143 1 0 16 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |