(763) Kval till Division 2 #2Stockholm - Gullmarsplan
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 3,36
2022-05-14 13:20MatchId: 3238318AIK H F - Team Edsbacka BC
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11674315832
Summa1674315832
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Persson2031R. Andersson1560M. Stenhols1700Z. Söder1941
O. Almroth245448J. Ekstedt213369O. Eriksson225395C. Waller268462
N. Ström2260K. Johannesson1561R. Österholm1951J. Bengtson1880
J. Lönnberg184410P. Johansson216372J. Samuelsson211406M. Bergmark207395
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Calle Waller (M170394CAL01) 268 268 1 1 1 18,36 0,46 18,82
Oskar Almroth (M260890OSK01) 245 245 1 1 2 13,66 0,44 14,10
Olle Eriksson (M290365OLL01) 225 225 1 0 4 8,96 0,00 8,96
Jesper Ekstedt (M100891JES01) 213 213 1 0 6 6,21 0,00 6,21
Martin Persson (M291090MAR02) 203 203 1 1 9 3,46 0,36 3,82
Zebastian Söder (M080505ZEB01) 194 194 1 1 11 2,10 0,34 2,44
Marcus Stenhols (M250485MAR08) 170 170 1 0 14 0,47 0,00 0,47
Robert Andersson (M120268ROB02) 156 156 1 0 15 0,00 0,00 0,00
Elton Antonell (M120803ELT01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Neil Ström (M220775NEI01) 226 226 1 0 3 10,91 0,00 10,91
Patric Johansson (M210392PAT01) 216 216 1 1 5 7,45 0,46 7,91
Jörgen Samuelsson (M131064JÖR01) 211 211 1 1 7 5,17 0,42 5,59
Michael Bergmark (M300785MIC01) 207 207 1 0 8 4,26 0,00 4,26
Robin Österholm (M270672ROB01) 195 195 1 1 10 2,75 0,38 3,13
Jimmy Bengtson (M130280JIM02) 188 188 1 0 12 1,51 0,00 1,51
Jonas Lönnberg (M030973JON01) 184 184 1 0 13 0,97 0,00 0,97
Kim Johannesson (M020192KIM01) 156 156 1 1 15 0,00 0,34 0,34
Mattias Velander (M031188MAT01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |