(763) Kval till Division 2 #2Nynäshamns Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 4,29
2022-05-14 16:40MatchId: 3238323IK Gotlandspärlan F - Sundbybergs IK F
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11423116264
Serie 21460016635
Serie 31494215323
Summa43773482112
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1T. Svensson2001B-A. Jakobsson1540U. Broberg2200J-E. Othberg1690
R. Andersson190390J. Hansson159313M. Pedersen182402J. Simonsen149318
A. Norrvik1670F. Thelander2141H. Dahlsten1501D. Gustafsson1441
R. Noberg210377F. Cederlund205419M. Andersson299449G. Layrisse Montiel237381
2U. Broberg1870J-E. Othberg2090T. Svensson2180A. Sundberg1570
M. Pedersen165352J. Simonsen180389R. Andersson139357J. Hansson205362
D. Gustafsson2271C. Cranser1501F. Thelander2041A. Norrvik1871
G. Layrisse Montiel208435M. Andersson256406F. Cederlund227431R. Noberg204391
3J-E. Othberg2021U. Broberg1790A. Sundberg2031T. Svensson1700
J. Simonsen183385M. Pedersen166345J. Hansson212415R. Andersson179349
F. Thelander2050A. Norrvik2061D. Gustafsson1950C. Cranser1861
F. Cederlund160365R. Noberg167373G. Layrisse Montiel211406M. Andersson202388
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tim Svensson (M070794TIM01) 200 218 170 588 3 1 5 7,82 0,41 8,23
Ulf Broberg (M240155ULF01) 220 187 179 586 3 0 6 6,53 0,00 6,53
J-E. Othberg (M211060JAN01) 169 209 202 580 3 1 8 4,48 0,42 4,90
Johan Hansson (M130886JOH01) 159 205 212 576 3 1 9 3,64 0,41 4,05
Mikael Pedersen (M210961MIK02) 182 165 166 513 3 0 12 1,59 0,00 1,59
Jens Simonsen (M100558JEN01) 149 180 183 512 3 1 13 1,02 0,38 1,40
Roine Andersson (M070460ROI01) 190 139 179 508 3 1 14 0,49 0,39 0,88
Anders Sundberg (M051164AND01) 157 203 360 2 1 15 0,00 0,39 0,39
B-A. Jakobsson (M290365BER03) 154 154 1 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Mikail Andersson (M100891MIK01) 299 256 202 757 3 3 1 19,29 1,45 20,74
Gustavo Layrisse Montiel (M030873GUS01) 237 208 211 656 3 2 2 14,35 0,88 15,23
Filip Thelander (M150499FIL01) 214 204 205 623 3 2 3 11,46 0,79 12,25
Felix Cederlund (M260997FEL01) 205 227 160 592 3 2 4 9,41 0,81 10,22
Robin Noberg (M091005ROB01) 210 204 167 581 3 2 7 5,43 0,78 6,21
Daniel Gustafsson (M080786DAN01) 144 227 195 566 3 2 10 2,89 0,72 3,61
Anders Norrvik (M210388AND01) 167 187 206 560 3 2 11 2,21 0,82 3,03
Christoffer Cranser (M200201CHR01) 150 186 336 2 2 16 0,00 0,68 0,68
Håkan Dahlsten (M040467HÅK01) 150 150 1 1 18 0,00 0,27 0,27
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |