(753) Kval till Allsvenskan #1Sundsvall - Enjoy
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 4,48
2022-05-15 11:00MatchId: 3238392Umeå IK BF - BK Nolia
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11472413701
Serie 21536413811
Serie 31548314572
Summa45561142084
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Burén1931M. Lidberg1590E. Landin1921M. Raneblad1781
M. Jonsson182375H. Persson194353J-E. Brändström209401J. Edlund Olofsson165343
J. Holmgren1390P. Vedin1731K. Grundström1640R. Grundström1510
S. Sjöblom189328Ö. Lindqvist225398P. Söderlund146310L. Malm183334
2E. Landin1961M. Raneblad2151M. Burén1930M. Lidberg1721
J-E. Brändström183379J. Edlund Olofsson203418M. Jonsson170363H. Persson204376
R. Grundström1230K. Grundström1710P. Vedin2101J. Holmgren1920
L. Malm181304P. Söderlund168339Ö. Lindqvist179389S. Sjöblom157349
3M. Raneblad2011E. Landin1650M. Lidberg1250M. Burén2371
J. Edlund Olofsson204405J-E. Brändström165330H. Persson205330M. Jonsson246483
P. Vedin1910J. Holmgren2041R. Grundström1441K. Grundström1500
Ö. Lindqvist177368S. Sjöblom204408L. Malm189333P. Söderlund198348
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Michael Burén (M080766MIC01) 193 193 237 623 3 2 1 34,48 1,61 36,09
Håkan Persson (M190664HÅK01) 194 204 205 603 3 1 2 25,86 0,87 26,73
Mattias Jonsson (M220873MAT01) 182 170 246 598 3 2 3 20,82 1,59 22,41
Mats Raneblad (M201057MAT01) 178 215 201 594 3 3 4 17,24 2,45 19,69
Johan Edlund Olofsson (M080892JOH02) 165 203 204 572 3 3 7 10,28 2,35 12,63
J-E. Brändström (M110852JAN01) 209 183 165 557 3 2 8 8,62 1,61 10,23
Emil Landin (M261285EMI01) 192 196 165 553 3 2 9 7,15 1,59 8,74
Magnus Lidberg (M301270MAG01) 159 172 125 456 3 1 15 0,80 0,73 1,53
Henrik Ekblom (M280582HEN01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Örjan Lindqvist (M220465ÖRJ01) 225 179 177 581 3 2 5 14,46 1,64 16,10
Peter Vedin (M241071PET01) 173 210 191 574 3 2 6 12,20 1,56 13,76
Lisa Malm (K210154LIS01) 183 181 189 553 3 1 9 7,15 0,91 8,06
Stefan Sjöblom (M280663STE01) 189 157 204 550 3 1 11 4,66 0,80 5,46
Jan Holmgren (M081253JAN01) 139 192 204 535 3 1 12 3,58 0,80 4,38
Pentti Söderlund (M030561PEN01) 146 168 198 512 3 0 13 2,58 0,00 2,58
Kjell Grundström (M290954KJE01) 164 171 150 485 3 0 14 1,66 0,00 1,66
Rolf Grundström (M190852ROL01) 151 123 144 418 3 1 16 0,00 0,69 0,69
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |