(753) Kval till Allsvenskan #1Sundsvall - Enjoy
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 4,37
2022-05-15 13:00MatchId: 3238393BK Nolia - Umeå IK BF
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11362216223
Serie 21446016175
Serie 31479116524
Summa42873489112
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1J. Holmgren1500P. Vedin1711K. Grundström1901R. Grundström1350
S. Sjöblom200350Ö. Lindqvist180351P. Söderlund180370L. Malm156291
M. Raneblad1791E. Landin1940M. Westerlund1890M. Burén2551
J. Edlund Olofsson257436H. Ekblom137331H. Persson163352M. Jonsson248503
2K. Grundström2460R. Grundström2010J. Holmgren1730P. Vedin1800
P. Söderlund147393L. Malm160361S. Sjöblom204377Ö. Lindqvist135315
M. Burén1931M. Westerlund1791E. Landin2151M. Raneblad2161
M. Jonsson225418H. Persson188367H. Ekblom212427J. Edlund Olofsson189405
3R. Grundström1580K. Grundström1930P. Vedin2040J. Holmgren2121
L. Malm163321P. Söderlund198391Ö. Lindqvist137341S. Sjöblom214426
E. Landin2261M. Raneblad1801M. Burén2131M. Westerlund1650
H. Ekblom184410J. Edlund Olofsson257437M. Jonsson200413H. Persson227392
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Kjell Grundström (M290954KJE01) 190 246 193 629 3 1 5 14,42 0,82 15,24
Stefan Sjöblom (M280663STE01) 200 204 214 618 3 1 6 12,16 0,80 12,96
Peter Vedin (M241071PET01) 171 180 204 555 3 1 9 7,13 0,78 7,91
Jan Holmgren (M081253JAN01) 150 173 212 535 3 1 10 5,83 0,80 6,63
Pentti Söderlund (M030561PEN01) 180 147 198 525 3 1 13 2,57 0,78 3,35
Rolf Grundström (M190852ROL01) 135 201 158 494 3 0 14 1,66 0,00 1,66
Lisa Malm (K210154LIS01) 156 160 163 479 3 0 15 0,80 0,00 0,80
Örjan Lindqvist (M220465ÖRJ01) 180 135 137 452 3 1 16 0,00 0,82 0,82

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Johan Edlund Olofsson (M080892JOH02) 257 189 257 703 3 3 1 34,37 2,63 37,00
Mattias Jonsson (M220873MAT01) 248 225 200 673 3 3 2 25,77 2,42 28,19
Michael Burén (M080766MIC01) 255 193 213 661 3 3 3 20,75 2,38 23,13
Emil Landin (M261285EMI01) 194 215 226 635 3 2 4 17,18 1,69 18,87
Håkan Persson (M190664HÅK01) 163 188 227 578 3 1 7 10,25 0,82 11,07
Mats Raneblad (M201057MAT01) 179 216 180 575 3 3 8 8,59 2,17 10,76
Henrik Ekblom (M280582HEN01) 137 212 184 533 3 2 11 4,64 1,51 6,15
Mikael Westerlund (M130363MIK05) 189 179 165 533 3 1 11 4,64 0,78 5,42
Magnus Lidberg (M301270MAG01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |