(753) Kval till Allsvenskan #1Lycksele Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 4,75
2022-05-15 13:00MatchId: 3238396IFK Umeå - Piteå BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11474214853
Serie 21458115124
Serie 31407016845
Summa43393468112
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1K. Simu2001C. Andersson1390A. Waller1511J. Djärv1700
Ö. Högström225425M. Jonsson201340A. Pärnänen183334P. Jacobsson205375
C. Wikhede2270M. Karlsson2231J. Iversen1761
K. Pettersson176403J. Johansson205428L. Aldrin277277L. Helgesson201377
2A. Waller1900J. Djärv1731K. Simu1860C. Andersson1690
A. Pärnänen179369P. Jacobsson192365Ö. Högström194380M. Jonsson175344
J. Iversen2081F. Axheim1380M. Karlsson2191C. Wikhede1621
L. Helgesson171379L. Aldrin191329J. Johansson230449K. Pettersson193355
3J. Djärv1430A. Waller1340C. Andersson1940K. Simu1260
P. Jacobsson235378A. Pärnänen168302M. Jonsson202396Ö. Högström205331
M. Karlsson1841C. Wikhede2351J. Iversen2251U. Pettersson2031
J. Johansson222406K. Pettersson210445L. Helgesson202427L. Aldrin203406
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Peder Jacobsson (M220772PED01) 205 192 235 632 3 1 3 20,98 0,84 21,82
Örjan Högström (M060172ÖRJ01) 225 194 205 624 3 1 5 14,58 0,85 15,43
Mikael Jonsson (M121269MIK01) 201 175 202 578 3 0 9 7,21 0,00 7,21
Ari Pärnänen (M230768ARI01) 183 179 168 530 3 1 11 4,70 0,88 5,58
Kerstin Simu (K251061KER01) 200 186 126 512 3 1 12 3,61 0,75 4,36
Claes Andersson (M171251CLA01) 139 169 194 502 3 0 13 2,60 0,00 2,60
Johan Djärv (M051083JOH01) 170 173 143 486 3 1 14 1,67 0,76 2,43
Astrid Waller (K150444AST01) 151 190 134 475 3 1 15 0,81 0,72 1,53
Viktoria Sandlund (K271175VIK01) 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Linus Aldrin (M091202LIN01) 277 191 203 671 3 1 1 34,75 0,80 35,55
Johnny Johansson (M220556JOH01) 205 230 222 657 3 3 2 26,06 2,46 28,52
Mikael Karlsson (M221265MIK01) 223 219 184 626 3 3 4 17,37 2,34 19,71
Carl Wikhede (M250368CAR01) 227 162 235 624 3 2 5 14,58 1,58 16,16
Jörgen Iversen (M060771JÖR01) 176 208 225 609 3 3 7 10,36 2,47 12,83
Kurt Pettersson (M091258KUR01) 176 193 210 579 3 2 8 8,69 1,62 10,31
Louise Helgesson (K150290LOU01) 201 171 202 574 3 3 10 5,89 2,33 8,22
Filip Axheim (M060997FIL01) 173 138 311 2 0 16 0,00 0,00 0,00
Ulf Pettersson (M070668ULF01) 203 203 1 1 17 0,00 0,80 0,80
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |