(753) Kval till Allsvenskan #1Älvsby Bowlinghall
Omgång 23Kval 2022Konkurrens: 5,05
2022-05-15 15:00MatchId: 3238400BK Prana - BK Loet
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11594315662
Summa1594315662
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1O. Ivert1560P. Strandgren2180J. Kågström2321P. Forsgren1941
J. Boström155311M. Boström199417S. Almqvist214446M. Holmberg226420
Å. Tserni2061A. Kuusela2151M. Fagerqvist1820S. Landin Olsson1970
G. Johansson197403D. Tserni235450A. Sandberg165347S. Eklund169366
SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jörgen Kågström (M130567JÖR02) 232 232 1 1 2 26,29 0,83 27,12
Magnus Holmberg (M120372MAG01) 226 226 1 1 3 21,16 0,86 22,02
Philip Strandgren (M020809PHI01) 218 218 1 0 4 17,53 0,00 17,53
Sara Almqvist (K070994SAR01) 214 214 1 1 6 12,40 0,77 13,17
Mikael Boström (M211088MIK01) 199 199 1 0 8 8,76 0,00 8,76
Peter Forsgren (M190291PET02) 194 194 1 1 11 4,74 0,74 5,48
Olle Ivert (M290453OLL01) 156 156 1 0 15 0,82 0,00 0,82
Joakim Boström (M220590JOA01) 155 155 1 0 16 0,00 0,00 0,00
Erika Källströmer (K070367ERI01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareRes 1Res 2Res 3Res 4ResSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Daniel Tserni (M060493DAN02) 235 235 1 1 1 35,05 0,84 35,89
Arto Kuusela (M210877ART01) 215 215 1 1 5 14,71 0,76 15,47
Åke Tserni (M130662ÅKE01) 206 206 1 1 7 10,45 0,82 11,27
Gunnar Johansson (M250269GUN02) 197 197 1 1 9 7,27 0,78 8,05
Sebastian Landin Olsson (M270800SEB01) 197 197 1 0 9 7,27 0,00 7,27
Magnus Fagerqvist (M311274MAG01) 182 182 1 0 12 3,64 0,00 3,64
Stefan Eklund (M161080STE01) 169 169 1 0 13 2,63 0,00 2,63
Anton Sandberg (M250799ANT01) 165 165 1 0 14 1,69 0,00 1,69
Jonatan Nilsson (M300491JON01) 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |