(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 4Konkurrens: 1,46
2022-09-25 13:20MatchId: 3252936BK Gotlands Veteraner - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11513314362
Serie 21317114794
Serie 31460115754
Serie 41499215623
Summa57897605213
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1L. Ljunggren1490S. Hansson2231K-Å. Hemph2020I. Norrby2221
T. Persson165314L. Hägerstrand188411R. Johansson162364T. Siltberg202424
C. Jakobsson1591H. Broström1740A. Ekelund1891T. Härlin1470
P. Hellström190349M. Östberg183357J. Olsson188377J. Karlberg206353
2K-Å. Hemph1490I. Norrby1970L. Ljunggren1680S. Hansson1831
R. Johansson144293T. Siltberg164361T. Persson143311L. Hägerstrand169352
T. Härlin1921A. Ekelund1871H. Broström2161C. Jakobsson1690
J. Karlberg197389J. Olsson182369M. Östberg166382P. Hellström170339
3I. Norrby1860K-Å. Hemph1580S. Hansson2141L. Ljunggren1670
T. Siltberg185371R. Johansson176334L. Hägerstrand202416T. Persson172339
H. Broström2041C. Jakobsson1731T. Härlin1980A. Ekelund2181
M. Östberg246450P. Hellström165338J. Karlberg180378J. Olsson191409
4S. Hansson1881L. Ljunggren2191I. Norrby2220K-Å. Hemph1820
L. Hägerstrand189377T. Persson170389T. Siltberg187409R. Johansson142324
A. Ekelund1640T. Härlin1770C. Jakobsson2611H. Broström1941
J. Olsson164328J. Karlberg209386P. Hellström210471M. Östberg183377
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ingvar Norrby (M121051ING01) ( 31 ) 191 166 155 191 703 827 4 1 1 6,46 0,05 6,51
Sören Hansson (M310752SÖR01) ( 23 ) 200 160 191 165 716 808 4 4 2 4,80 0,21 5,01
Lars Hägerstrand (M060245LAR01) ( 38 ) 150 131 164 151 596 748 4 4 8 1,50 0,19 1,69
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 16 ) 186 148 169 171 674 738 4 1 9 1,22 0,05 1,27
Lars Ljunggren (M040252LAR01) ( 31 ) 118 137 136 188 579 703 4 1 13 0,34 0,06 0,40
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 40 ) 162 109 118 142 531 691 4 0 14 0,16 0,00 0,16
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 34 ) 131 109 138 136 514 650 4 1 15 0,00 0,04 0,04
Rolf Johansson (M071242ROL01) ( 28 ) 134 116 148 114 512 624 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 31 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Jens Karlberg (M120669JEN01) ( 46 ) 160 151 134 163 608 792 4 1 3 3,84 0,05 3,89
Henry Broström (M240610HEN01) ( 75 ) 99 141 129 119 488 788 4 3 4 3,15 0,15 3,30
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 61 ) 122 105 185 122 534 778 4 3 5 2,62 0,15 2,77
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 8 ) 151 161 165 253 730 762 4 3 6 2,18 0,15 2,33
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 49 ) 140 138 169 115 562 758 4 3 7 1,82 0,15 1,97
Patrik Hellström (M281090PAT01) ( 4 ) 186 166 161 206 719 735 4 3 10 0,97 0,15 1,12
Jonathan Olsson (M180301JON01) ( 27 ) 161 155 164 137 617 725 4 3 11 0,74 0,15 0,89
Tommy Härlin (M031246TOM01) ( 49 ) 98 143 149 128 518 714 4 1 12 0,53 0,05 0,58
Malin Berg (K030200MAL01) ( 14 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |