(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 5Konkurrens: 2,01
2022-10-15 12:00MatchId: 3252939IK Gotlandspärlan B - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11591314961
Serie 21445114744
Serie 31632315512
Serie 41489215183
Summa61579603910
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. von Corswant1930E. Broström1831M. Werkelin2201G. Fohlin1930
T. Westberg198391R. Andersson212395W. Snöbohm225445T. Svensson167360
J. Hallin2020A. Jacobsson1850J. Ek1800I. Stenberg1961
I. Qviström189391L. Stenström167352E. Trygg188368A-S. Bjersander189385
2M. Werkelin2020G. Fohlin1720I. von Corswant1691E. Broström1540
W. Snöbohm169371T. Svensson185357T. Westberg216385R. Andersson178332
I. Stenberg1731J. Ek1591A. Jacobsson1900J. Hallin1841
A-S. Bjersander205378E. Trygg207366L. Stenström191381I. Qviström165349
3G. Fohlin1890M. Werkelin1931E. Broström2051A. Sundberg1730
T. Svensson197386W. Snöbohm257450R. Andersson202407T. Westberg216389
A. Jacobsson2341J. Hallin2050I. Stenberg1820J. Ek2051
L. Stenström176410I. Qviström197402A-S. Bjersander155337E. Trygg197402
4E. Broström1380A. Sundberg1380G. Fohlin2111M. Werkelin1871
R. Andersson186324T. Westberg205343T. Svensson210421W. Snöbohm214401
J. Ek1751I. Stenberg1941J. Hallin2180A. Jacobsson2130
E. Trygg197372A-S. Bjersander169363I. Qviström182400L. Stenström170383
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
William Snöbohm (M190198WIL01) ( 12 ) 213 157 245 202 817 865 4 3 1 7,01 0,16 7,17
Tobias Westberg (M210188TOB01) ( 3 ) 195 213 213 202 823 835 4 1 2 5,21 0,06 5,27
Matilda Werkelin (K090406MAT01) ( 32 ) 188 170 161 155 674 802 4 3 5 2,84 0,14 2,98
Roine Andersson (M070460ROI01) ( 0 ) 212 178 202 186 778 778 4 2 7 1,97 0,10 2,07
Gunilla Fohlin (K310867GUN01) ( 31 ) 162 141 158 180 641 765 4 1 8 1,63 0,05 1,68
Tim Svensson (M070794TIM01) ( 13 ) 154 172 184 197 707 759 4 1 9 1,32 0,05 1,37
Elvis Broström (M300407ELV01) ( 21 ) 162 133 184 117 596 680 4 2 15 0,00 0,10 0,10
Ingela von Corswant (K020959ING02) ( 22 ) 171 147 318 362 2 1 16 0,00 0,04 0,04
Anders Sundberg (M051164AND01) ( 14 ) 159 124 283 311 2 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 43 ) 142 147 191 170 650 822 4 1 3 4,16 0,06 4,22
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 68 ) 134 116 137 150 537 809 4 1 4 3,42 0,05 3,47
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 55 ) 133 152 142 142 569 789 4 3 6 2,37 0,16 2,53
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 44 ) 152 129 138 150 569 745 4 3 10 1,05 0,15 1,20
Ingrid Qviström (K131255ING01) ( 25 ) 164 140 172 157 633 733 4 1 11 0,80 0,05 0,85
Jonna Ek (K060146JON01) ( 54 ) 126 105 151 121 503 719 4 3 12 0,58 0,14 0,72
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 30 ) 159 175 125 139 598 718 4 3 13 0,37 0,15 0,52
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 23 ) 144 168 153 147 612 704 4 1 14 0,18 0,04 0,22
Majken Björkegren (K030242MAJ01) ( 60 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |