(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 5Konkurrens: 1,38
2022-10-15 10:00MatchId: 3252940Stånga IF B - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11550514360
Serie 21466016045
Serie 31543414071
Serie 41495115174
Summa605410596410
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1G. Johansson1941S. Tjengvall1741N. Nilsson1641M. Rundby1671
M. Sjödin221415M. Bandelin212386H-E. Gustavsson201365C. Gauffin217384
K. Ripman2210I. Norrby1660R. Johannesson1870I. Hemph1700
S. Hansson179400T. Persson148314H. Wickman169356B. Hemph196366
2N. Nilsson1630M. Rundby1920G. Johansson1620S. Tjengvall1770
H-E. Gustavsson210373C. Gauffin164356M. Sjödin201363M. Bandelin197374
I. Hemph2271R. Johannesson1811I. Norrby1691K. Ripman1861
B. Hemph185412H. Wickman208389T. Persson213382S. Hansson235421
3M. Rundby1650N. Nilsson2921S. Tjengvall1811C. Eliasson2221
C. Gauffin153318H-E. Gustavsson179471M. Bandelin187368M. Sjödin164386
I. Norrby1871K. Ripman2000I. Hemph1670R. Johannesson1610
T. Persson163350S. Hansson184384B. Hemph190357H. Wickman155316
4S. Tjengvall1920C. Eliasson2040M. Rundby1630N. Nilsson2071
M. Bandelin199391M. Sjödin173377C. Gauffin183346H-E. Gustavsson174381
R. Johannesson2161I. Hemph1841K. Ripman1861I. Norrby1880
H. Wickman176392B. Hemph212396S. Hansson168354T. Persson187375
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Nathalie Nilsson (K010907NAT01) ( 38 ) 126 125 254 169 674 826 4 3 1 6,38 0,16 6,54
Margareta Bandelin (K150554MAR01) ( 47 ) 165 150 140 152 607 795 4 2 2 4,75 0,11 4,86
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 30 ) 171 180 149 144 644 764 4 3 6 2,16 0,14 2,30
Margareta Sjödin (K210958MAR01) ( 41 ) 180 160 123 132 595 759 4 2 7 1,80 0,10 1,90
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 51 ) 123 126 130 141 520 724 4 2 10 0,96 0,09 1,05
Claes Wagelin Gauffin (M080259CLA01) ( 2 ) 215 162 151 181 709 717 4 1 11 0,73 0,06 0,79
Mats Rundby (M071156MAT01) ( 2 ) 165 190 163 161 679 687 4 1 15 0,00 0,04 0,04
Charlotte Eliasson (K230872CHA01) ( 14 ) 208 190 398 426 2 1 16 0,00 0,06 0,06
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 42 ) 152 120 272 356 2 1 17 0,00 0,05 0,05

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 23 ) 198 163 177 163 701 793 4 2 3 3,79 0,10 3,89
Bo Hemph (M281250BO01) ( 40 ) 156 145 150 172 623 783 4 2 4 3,12 0,10 3,22
Sören Hansson (M310752SÖR01) ( 23 ) 156 212 161 145 674 766 4 2 5 2,59 0,10 2,69
Ingemar Hemph (M190749ING01) ( 49 ) 121 178 118 135 552 748 4 2 8 1,48 0,10 1,58
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 35 ) 152 146 126 181 605 745 4 2 9 1,20 0,10 1,30
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 34 ) 114 179 129 153 575 711 4 2 12 0,53 0,10 0,63
Ingvar Norrby (M121051ING01) ( 31 ) 135 138 156 157 586 710 4 2 13 0,34 0,10 0,44
Holger Wickman (M180756HOL01) ( 20 ) 149 188 135 156 628 708 4 2 14 0,16 0,10 0,26
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |