(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 7Konkurrens: 1,16
2022-10-30 16:00MatchId: 3252945Golden Girls BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11349115484
Serie 21623314992
Serie 31487215073
Serie 41623415691
Summa608210612310
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1A-S. Bjersander1690J. Hallin1790E. Trygg1540M. Björkegren1651
G. Larsson168337L. Stenström165344A. Jacobsson180334I. Stenberg169334
H. Broström2251J. Karlberg1961A. Ekelund2611R. Svensson1970
M. Östberg194419R. Eskelin220416J. Olsson142403K. Andersson113310
2E. Trygg2461M. Björkegren1750A-S. Bjersander1771J. Hallin2210
A. Jacobsson216462I. Stenberg195370G. Larsson221398L. Stenström172393
R. Svensson2250A. Ekelund1911J. Karlberg1930H. Broström2201
K. Andersson124349J. Olsson186377R. Eskelin170363M. Östberg190410
3M. Björkegren1790E. Trygg1620J. Hallin2081A-S. Bjersander1861
I. Stenberg197376A. Jacobsson181343L. Stenström167375G. Larsson207393
J. Karlberg1941H. Broström1921R. Svensson2030A. Ekelund1810
R. Eskelin204398M. Östberg208400K. Andersson140343J. Olsson185366
4J. Hallin2241A-S. Bjersander2061M. Björkegren1520E. Trygg1991
L. Stenström182406G. Larsson226432I. Stenberg202354A. Jacobsson232431
A. Ekelund1940R. Svensson2290H. Broström1801J. Karlberg1850
J. Olsson195389K. Andersson193422M. Östberg186366R. Eskelin207392
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 68 ) 111 153 140 156 560 832 4 2 2 4,59 0,11 4,70
Gullvi Larsson (K300157GUL01) ( 27 ) 141 194 180 199 714 822 4 3 4 3,01 0,16 3,17
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 41 ) 139 175 140 191 645 809 4 2 6 2,09 0,10 2,19
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 44 ) 125 151 153 158 587 763 4 1 10 0,92 0,05 0,97
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 55 ) 99 191 107 144 541 761 4 2 11 0,71 0,10 0,81
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 30 ) 139 147 156 176 618 738 4 3 12 0,51 0,14 0,65
Lisbeth Stenström (K250550LIS01) ( 24 ) 141 148 143 158 590 686 4 2 14 0,16 0,09 0,25
Majken Björkegren (K030242MAJ01) ( 60 ) 105 115 119 92 431 671 4 1 15 0,00 0,05 0,05
Lisbeth Karlsson (K300452LIS01) ( 50 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ronny Svensson (M120656RON01) ( 36 ) 161 189 167 193 710 854 4 0 1 6,16 0,00 6,16
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 47 ) 214 144 134 147 639 827 4 2 3 3,66 0,12 3,78
Henry Broström (M240610HEN01) ( 75 ) 150 145 117 105 517 817 4 4 5 2,50 0,20 2,70
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 29 ) 191 141 175 178 685 801 4 2 7 1,73 0,10 1,83
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 59 ) 135 131 149 127 542 778 4 4 8 1,43 0,20 1,63
Jens Karlberg (M120669JEN01) ( 46 ) 150 147 148 139 584 768 4 2 9 1,16 0,10 1,26
Jonathan Olsson (M180301JON01) ( 28 ) 114 158 157 167 596 708 4 2 13 0,33 0,08 0,41
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 11 ) 102 113 129 182 526 570 4 0 16 0,00 0,00 0,00
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 8 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |