(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 9Konkurrens: 1,35
2022-11-26 10:00MatchId: 3252950Austre BK - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11517315302
Serie 21571514320
Serie 31596415371
Serie 41591215423
Summa62751460416
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1N-G. Nordin1840P-E. Larsson2241U. Pettersson2011K. Allestad1981
Å. Hallbom146330L. Lingarp214438C. Gustafsson195396B-O. Ohlsson155353
A-S. Bjersander2191I-L. Pettersson2160A. Jacobsson1990I. Stenberg1640
J. Hallin213432C. Sander181397E. Trygg180379B-M. Sundberg158322
2U. Pettersson1901K. Allestad1981N-G. Nordin1801P-E. Larsson2571
C. Gustafsson201391B-O. Ohlsson168366Å. Hallbom194374L. Lingarp183440
I. Stenberg1790A. Jacobsson1810I-L. Pettersson1450A-S. Bjersander2060
B-M. Sundberg174353E. Trygg166347C. Sander155300J. Hallin226432
3K. Allestad2231U. Pettersson2140P-E. Larsson2351N-G. Nordin2111
B-O. Ohlsson163386C. Gustafsson179393L. Lingarp174409Å. Hallbom197408
I-L. Pettersson1890A-S. Bjersander2041I. Stenberg1940A. Jacobsson2000
C. Sander153342J. Hallin244448G. Rundby176370E. Trygg177377
4P-E. Larsson1930N-G. Nordin1940K. Allestad2210U. Pettersson1981
L. Lingarp233426Å. Hallbom180374B-O. Ohlsson181402C. Gustafsson191389
A. Jacobsson2211I. Stenberg2001A-S. Bjersander1911I-L. Pettersson1440
E. Trygg223444G. Rundby181381J. Hallin225416C. Sander157301
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 22 ) 202 235 213 171 821 909 4 3 1 6,35 0,17 6,52
Kjell Allestad (M161253KJE02) ( 39 ) 159 159 184 182 684 840 4 3 2 4,73 0,17 4,90
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 188 157 148 207 700 804 4 3 5 2,58 0,13 2,71
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 35 ) 166 155 179 163 663 803 4 3 6 2,15 0,15 2,30
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 168 164 195 178 705 769 4 2 8 1,47 0,10 1,57
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 29 ) 166 172 150 162 650 766 4 3 9 1,20 0,15 1,35
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 18 ) 128 176 179 162 645 717 4 2 12 0,52 0,10 0,62
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 24 ) 131 144 139 157 571 667 4 3 14 0,16 0,13 0,29
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 28 ) 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Johanna Hallin (K160283JOH01) ( 68 ) 145 158 176 157 636 908 4 3 3 3,78 0,16 3,94
A-S. Bjersander (K251156ANN01) ( 30 ) 189 176 174 161 700 820 4 3 4 3,10 0,14 3,24
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 41 ) 158 140 159 180 637 801 4 1 7 1,79 0,05 1,84
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 55 ) 125 111 122 168 526 746 4 1 10 0,95 0,05 1,00
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 44 ) 120 135 150 156 561 737 4 1 11 0,73 0,05 0,78
I-L. Pettersson (K210446ING01) ( 54 ) 162 91 135 90 478 694 4 0 13 0,34 0,00 0,34
Christina Sander (K310744CHR01) ( 49 ) 132 106 104 108 450 646 4 0 15 0,00 0,00 0,00
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 38 ) 138 143 281 357 2 1 16 0,00 0,05 0,05
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 52 ) 106 122 228 332 2 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |