(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 9Konkurrens: 1,08
2022-11-27 13:00MatchId: 3252951BK Rosen B - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11549514950
Serie 21499314552
Serie 31506315022
Serie 41514314312
Summa60681458836
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Lingvall2001A. Ekelund1981P. Lagergren1891H. Broström2081
J. Karlberg177377H. Olsson178376R. Eskelin206395M. Östberg193401
T. Persson1790B. Pettersson1970E. Olsson2120K. Bjersander1660
T. Siltberg174353B. Hemph178375L. Lindgren181393K-Å. Hemph208374
2P. Lagergren2241H. Broström1890M. Lingvall1821A. Ekelund1880
R. Eskelin198422M. Östberg152341J. Karlberg164346H. Olsson202390
K. Bjersander1690E. Olsson2131B. Pettersson1750T. Persson2081
K-Å. Hemph168337L. Lindgren185398B. Hemph153328T. Siltberg184392
3H. Broström1780P. Lagergren1950A. Ekelund2391M. Lingvall1901
M. Östberg169347R. Eskelin181376H. Olsson166405J. Karlberg188378
B. Pettersson2081T. Persson2061K. Bjersander1740E. Olsson1500
B. Hemph176384T. Siltberg218424K-Å. Hemph185359L. Lindgren185335
4A. Ekelund2281M. Lingvall2270H. Broström1690P. Lagergren1741
H. Olsson198426J. Karlberg164391M. Östberg161330R. Eskelin193367
E. Olsson1790K. Bjersander1671T. Persson1581B. Pettersson1670
L. Lindgren150329K-Å. Hemph253420T. Siltberg179337B. Hemph178345
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 45 ) 153 143 194 183 673 853 4 3 1 6,08 0,17 6,25
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 58 ) 142 124 132 169 567 799 4 3 3 3,61 0,16 3,77
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 75 ) 114 149 120 99 482 782 4 3 4 2,97 0,15 3,12
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 28 ) 178 170 153 165 666 778 4 3 5 2,46 0,15 2,61
Håkan Olsson (M181272HÅK01) ( 69 ) 109 133 97 129 468 744 4 3 10 0,91 0,13 1,04
Henry Broström (M240610HEN01) ( 68 ) 140 121 110 101 472 744 4 1 10 0,91 0,05 0,96
Jens Karlberg (M120669JEN01) ( 46 ) 131 118 142 118 509 693 4 3 13 0,32 0,14 0,46
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 57 ) 136 95 112 104 447 675 4 1 16 0,00 0,05 0,05

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 41 ) 167 127 144 212 650 814 4 1 2 4,52 0,06 4,58
Tom Siltberg (M110451TOM01) ( 17 ) 157 167 201 162 687 755 4 3 6 2,06 0,15 2,21
Evert Olsson (M200543EVE01) ( 12 ) 200 201 138 167 706 754 4 1 7 1,71 0,05 1,76
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 49 ) 130 159 157 109 555 751 4 3 8 1,41 0,15 1,56
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 8 ) 189 167 200 159 715 747 4 1 9 1,15 0,05 1,20
Leif Lindgren (M130244LEI01) ( 26 ) 155 159 159 124 597 701 4 1 12 0,50 0,05 0,55
Bo Hemph (M281250BO01) ( 39 ) 139 114 137 139 529 685 4 1 14 0,15 0,05 0,20
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 32 ) 134 137 142 135 548 676 4 1 15 0,00 0,04 0,04
Birgitta Siltberg (K110553BIR02) ( 35 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |