(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 10Konkurrens: 1,35
2022-12-03 10:00MatchId: 3252953BK Rosen B - Austre BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11507413361
Serie 21540214893
Serie 31488414781
Serie 41592117164
Summa61271160199
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1F. Fagerberg1931M. Östberg1831A. Ekelund1880H. Engström1771
C. Jakobsson193386M. Lingvall237420K. Andersson163351R. Eskelin173350
B-O. Ohlsson1590L. Johansson1730U. Pettersson1811L. Lingarp1730
K. Allestad199358Å. Hallbom146319C. Gustafsson173354P-E. Larsson132305
2A. Ekelund1750H. Engström1710F. Fagerberg1910M. Östberg1961
K. Andersson165340R. Eskelin217388C. Jakobsson172363M. Lingvall253449
L. Lingarp1801U. Pettersson2221L. Johansson1871B-O. Ohlsson1530
P-E. Larsson175355C. Gustafsson192414Å. Hallbom180367K. Allestad200353
3H. Engström1491A. Ekelund2131M. Östberg1751F. Fagerberg1980
R. Eskelin218367K. Andersson159372M. Lingvall208383C. Jakobsson168366
L. Johansson1490B-O. Ohlsson1490L. Lingarp1780U. Pettersson2021
Å. Hallbom175324K. Allestad214363P-E. Larsson204382C. Gustafsson207409
4M. Östberg1711F. Fagerberg2140H. Engström1580A. Ekelund2410
M. Lingvall267438C. Jakobsson186400R. Eskelin195353K. Andersson160401
U. Pettersson1910L. Lingarp2181B-O. Ohlsson2191L. Johansson1861
C. Gustafsson243434P-E. Larsson199417K. Allestad197416Å. Hallbom263449
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 58 ) 179 195 150 209 733 965 4 4 1 6,35 0,23 6,58
Arvid Ekelund (M010403ARV01) ( 44 ) 144 131 169 197 641 817 4 1 2 4,72 0,06 4,78
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 27 ) 146 190 191 168 695 803 4 2 5 2,57 0,11 2,68
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 49 ) 144 142 149 165 600 796 4 1 6 2,15 0,05 2,20
Melwin Östberg (M220510MEL01) ( 57 ) 126 139 118 114 497 725 4 4 10 0,95 0,17 1,12
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 8 ) 185 164 160 178 687 719 4 1 11 0,73 0,05 0,78
Håkan Engström (M180966HÅK01) ( 15 ) 162 156 134 143 595 655 4 2 15 0,00 0,09 0,09
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 12 ) 151 153 147 148 599 647 4 1 16 0,00 0,04 0,04

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 29 ) 144 163 178 214 699 815 4 3 3 3,77 0,15 3,92
Kjell Allestad (M161253KJE02) ( 38 ) 161 162 176 159 658 810 4 1 4 3,10 0,05 3,15
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 34 ) 147 188 168 157 660 796 4 3 6 2,15 0,15 2,30
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 18 ) 128 162 157 245 692 764 4 2 8 1,47 0,11 1,58
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 147 154 152 192 645 749 4 2 9 1,20 0,10 1,30
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 20 ) 112 155 184 179 630 710 4 2 12 0,52 0,10 0,62
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 28 ) 145 159 121 158 583 695 4 2 13 0,34 0,09 0,43
B-O. Ohlsson (M250250BEN01) ( 24 ) 135 129 125 195 584 680 4 1 14 0,16 0,05 0,21
Claes Amlinger (M040248CLA01) ( 37 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |