(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 11Konkurrens: 2,02
2023-01-15 13:00MatchId: 3252956Austre BK - IK Gotlandspärlan B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11384115164
Serie 21448017495
Serie 31742416201
Serie 41591215933
Summa61657647813
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1U. Pettersson2030P-E. Larsson1681K. Allestad1450N-G. Nordin1550
C. Gustafsson192395L. Lingarp206374Å. Hallbom147292L. Johansson168323
J. Simonsen2121M. Eklöf1550U. Broberg1871A. Sundberg2051
T. Westberg188400T. Broström206361B-A. Jakobsson215402E. Broström148353
2J. Wahlby1540N-G. Nordin1940U. Pettersson1470P-E. Larsson1490
Å. Hallbom162316L. Johansson198392C. Gustafsson226373L. Lingarp218367
A. Sundberg2421U. Broberg2241M. Eklöf2051J. Simonsen1791
E. Broström233475B-A. Jakobsson206430T. Broström238443T. Westberg222401
3N-G. Nordin2431J. Wahlby2161K. Allestad1970U. Pettersson2141
L. Johansson221464Å. Hallbom208424L. Lingarp207404C. Gustafsson236450
M. Eklöf2340J. Simonsen1790A. Sundberg1881U. Broberg1820
T. Broström204438T. Westberg230409E. Broström239427B-A. Jakobsson164346
4K. Allestad1850U. Pettersson2260N-G. Nordin1941J. Wahlby1851
L. Lingarp212397C. Gustafsson197423L. Johansson204398Å. Hallbom188373
U. Broberg2081A. Sundberg2371J. Simonsen1840M. Eklöf1740
B-A. Jakobsson218426E. Broström226463T. Westberg162346T. Broström184358
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 28 ) 164 198 208 169 739 851 4 1 2 5,22 0,05 5,27
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 180 192 181 186 739 843 4 1 4 3,43 0,06 3,49
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 28 ) 140 170 193 176 679 791 4 2 9 1,32 0,10 1,42
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 33 ) 170 114 181 193 658 790 4 1 10 1,05 0,05 1,10
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 16 ) 139 178 227 178 722 786 4 2 11 0,80 0,10 0,90
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 18 ) 129 144 190 170 633 705 4 2 14 0,18 0,10 0,28
Jerry Wahlby (M190546JER01) ( 42 ) 112 174 143 429 555 3 2 15 0,00 0,10 0,10
Kjell Allestad (M161253KJE02) ( 37 ) 108 160 148 416 527 3 0 16 0,00 0,00 0,00
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 20 ) 148 129 277 317 2 1 17 0,00 0,04 0,04

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Anders Sundberg (M051164AND01) ( 13 ) 192 229 175 224 820 872 4 4 1 7,02 0,20 7,22
Elvis Broström (M300407ELV01) ( 15 ) 133 218 224 211 786 846 4 4 3 4,17 0,20 4,37
Therese Broström (K290979THE01) ( 24 ) 182 214 180 160 736 832 4 1 5 2,85 0,05 2,90
B-A. Jakobsson (M290365BER03) ( 4 ) 211 202 160 214 787 803 4 3 6 2,37 0,15 2,52
Tobias Westberg (M210188TOB01) ( 1 ) 187 221 229 161 798 802 4 2 7 1,98 0,10 2,08
Ulf Broberg (M240155ULF01) ( 9 ) 178 215 173 199 765 801 4 3 8 1,63 0,15 1,78
Maria Eklöf (K241272MAR01) ( 6 ) 149 199 228 168 744 768 4 1 12 0,58 0,05 0,63
Jens Simonsen (M100558JEN01) ( 0 ) 212 179 179 184 754 754 4 2 13 0,37 0,10 0,47
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |