(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 15Konkurrens: 1,44
2023-02-25 10:00MatchId: 3252968Austre BK - BK Rosen B
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11556215883
Serie 21529115824
Serie 31552216723
Serie 41583017305
Summa62205657215
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1U. Pettersson2071P-E. Larsson1840S. Olofsson2161L. Johansson2020
C. Gustafsson205412L. Lingarp200384N-G. Nordin181397Å. Hallbom161363
A. Kadim2060F. Fagerberg2081P. Lagergren1790M. Lingvall1971
K. Andersson204410M. Lindström183391T. Ahlby195374C. Jakobsson216413
2S. Olofsson2071L. Johansson2180U. Pettersson1970P-E. Larsson1650
N-G. Nordin211418Å. Hallbom194412C. Gustafsson165362L. Lingarp172337
M. Lingvall1700P. Lagergren1791F. Fagerberg2091A. Kadim2001
C. Jakobsson227397R. Eskelin258437M. Lindström186395K. Andersson153353
3L. Johansson2121S. Olofsson2110P-E. Larsson1920U. Pettersson2011
Å. Hallbom210422N-G. Nordin196407L. Lingarp171363C. Gustafsson159360
F. Fagerberg2070A. Kadim2201M. Lingvall2531P. Lagergren1860
M. Lindström211418K. Andersson213433T. Ahlby217470R. Eskelin165351
4U. Andersson1980U. Pettersson1610L. Johansson2100S. Olofsson1680
L. Lingarp229427C. Gustafsson220381Å. Hallbom182392N-G. Nordin215383
P. Lagergren1931M. Lingvall2041A. Kadim2411F. Fagerberg2101
R. Eskelin261454T. Ahlby188392K. Andersson200441M. Lindström233443
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Leif Johansson (M130260LEI01) ( 26 ) 176 192 186 184 738 842 4 1 2 4,79 0,05 4,84
N-G. Nordin (M020554NIL01) ( 14 ) 167 197 182 201 747 803 4 2 6 2,18 0,10 2,28
Sören Olofsson (M080352SÖR01) ( 32 ) 184 175 179 136 674 802 4 2 7 1,81 0,10 1,91
Lennart Lingarp (M160659LEN01) ( 26 ) 174 146 145 203 668 772 4 0 8 1,50 0,00 1,50
Ulf Pettersson (M200754ULF01) ( 31 ) 176 166 170 130 642 766 4 2 10 0,96 0,11 1,07
Christer Gustafsson (M111155CRI01) ( 24 ) 181 141 135 196 653 749 4 2 11 0,74 0,09 0,83
Åke Hallbom (M010545ÅKE01) ( 21 ) 140 173 189 161 663 747 4 1 12 0,53 0,05 0,58
P-E. Larsson (M241058PER01) ( 19 ) 165 146 173 484 541 3 0 16 0,00 0,00 0,00
Ulf Andersson (M140751ULF01) ( 41 ) 157 157 198 1 0 18 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Ali Kadim (M180199ALI01) ( 51 ) 155 149 169 190 663 867 4 3 1 6,44 0,16 6,60
Frans Fagerberg (M091107FRA01) ( 42 ) 166 167 165 168 666 834 4 3 3 3,83 0,15 3,98
Måns Lingvall (M140610MÅN01) ( 42 ) 155 128 211 162 656 824 4 3 4 3,14 0,15 3,29
Malin Lindström (K210501MAL01) ( 23 ) 160 163 188 210 721 813 4 3 5 2,61 0,15 2,76
Kent Andersson (M131067KEN02) ( 13 ) 191 140 200 187 718 770 4 3 9 1,21 0,14 1,35
Pontus Lagergren (M070610PON01) ( 69 ) 110 110 117 124 461 737 4 2 13 0,34 0,08 0,42
Rickard Eskelin (M250584RIC01) ( 23 ) 235 142 238 615 684 3 2 14 0,16 0,12 0,28
Thomas Ahlby (M200667THO01) ( 13 ) 182 204 175 561 600 3 2 15 0,00 0,09 0,09
Casper Jakobsson (M310300CAS01) ( 4 ) 212 223 435 443 2 1 17 0,00 0,05 0,05
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |