(710) Gotlandsserien AVisby Uncle Joe´s
Omgång 15Konkurrens: 1,68
2023-02-26 10:00MatchId: 3252969IK Gotlandspärlan B - Golden Girls BK
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11423116294
Serie 21620415901
Serie 31531214903
Serie 41489015575
Summa60637626613
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1M. Eklöf2131U. Broberg1770E. Bengtsson1560M. Werkelin1430
G. Fohlin188401A. Olsson190367T. Westberg160316R. Andersson196339
A. Jacobsson1860G. Rundby2011B-M. Sundberg2071J. Ek1951
E. Trygg184370E. Nilson193394I. Stenberg218425R. Broberg245440
2E. Bengtsson1871M. Werkelin2371M. Eklöf1971U. Broberg1870
T. Westberg177364R. Andersson216453G. Fohlin222419A. Olsson197384
J. Ek1710B-M. Sundberg2150G. Rundby1660A. Jacobsson1991
R. Broberg185356I. Stenberg209424E. Nilson216382E. Trygg229428
3M. Werkelin1280E. Bengtsson2621U. Broberg1830M. Eklöf1440
R. Andersson193321T. Westberg203465A. Olsson189372G. Fohlin229373
G. Rundby1841A. Jacobsson1490J. Ek2071B-M. Sundberg2141
E. Nilson202386E. Trygg190339R. Broberg174381I. Stenberg170384
4U. Broberg1590M. Eklöf1900M. Werkelin1900E. Bengtsson1670
A. Olsson204363G. Fohlin205395R. Andersson215405T. Westberg159326
B-M. Sundberg1961J. Ek1961A. Jacobsson2311G. Rundby1521
I. Stenberg185381R. Broberg202398E. Trygg188419E. Nilson207359
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Gunilla Fohlin (K310867GUN01) ( 31 ) 157 191 198 174 720 844 4 2 1 6,68 0,10 6,78
Roine Andersson (M070460ROI01) ( 0 ) 196 216 193 215 820 820 4 1 3 3,97 0,05 4,02
Alice Olsson (K230307ALI01) ( 31 ) 159 166 158 173 656 780 4 0 8 1,55 0,00 1,55
Eva Bengtsson (K271071EVA01) ( 4 ) 152 183 258 163 756 772 4 2 9 1,26 0,11 1,37
Maria Eklöf (K241272MAR01) ( 6 ) 207 191 138 184 720 744 4 2 12 0,55 0,10 0,65
Ulf Broberg (M240155ULF01) ( 9 ) 168 178 174 150 670 706 4 0 13 0,35 0,00 0,35
Tobias Westberg (M210188TOB01) ( 0 ) 160 177 203 159 699 699 4 2 15 0,00 0,09 0,09
Matilda Werkelin (K090406MAT01) ( 24 ) 119 213 104 166 602 698 4 1 16 0,00 0,05 0,05

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
B-M. Sundberg (K210165BRI01) ( 53 ) 154 162 161 143 620 832 4 3 2 4,97 0,16 5,13
Evor Nilson (K200852EVO01) ( 49 ) 144 167 153 158 622 818 4 3 4 3,26 0,16 3,42
Renja Broberg (K160852RON01) ( 59 ) 186 126 115 143 570 806 4 3 5 2,71 0,15 2,86
Elisabeth Trygg (K060646ELI01) ( 56 ) 128 173 134 132 567 791 4 2 6 2,26 0,10 2,36
Iréne Stenberg (K130451IRÉ01) ( 43 ) 175 166 127 142 610 782 4 3 7 1,88 0,14 2,02
Jonna Ek (K060146JON01) ( 54 ) 141 117 153 142 553 769 4 3 10 1,00 0,15 1,15
Agneta Jacobsson (K080950ING01) ( 41 ) 145 158 108 190 601 765 4 2 11 0,76 0,10 0,86
Gunvor Rundby (K090644GUN01) ( 38 ) 163 128 146 114 551 703 4 3 14 0,17 0,14 0,31
Majken Björkegren (K030242MAJ01) ( 61 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |