(710) Gotlandsserien AStånga Bowlinghall
Omgång 15Konkurrens: 1,40
2023-02-25 12:00MatchId: 3252970Stånga IF B - BK Gotlands Veteraner
KägelpoängBanpKägelpoängBanp
Serie 11529116274
Serie 21623515100
Serie 31628514520
Serie 41538115554
Summa63181261448
SerieBord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
1I. Jakobsson2000G. Johansson2011S. Tjengvall1780H-E. Gustavsson2120
H. Lindqvist182382C. Gauffin220421B. Olsson182360T. Larsson154366
S. Hansson2131B. Pettersson1660T. Persson1801K. Bjersander2191
K. Ripman214427H. Wickman208374K-Å. Hemph208388R. Johannesson219438
2S. Tjengvall2141H-E. Gustavsson1841I. Jakobsson1711G. Johansson2021
B. Olsson209423T. Larsson228412H. Lindqvist230401C. Gauffin185387
K. Bjersander2140T. Persson1780B. Pettersson1710S. Hansson1730
R. Johannesson184398K-Å. Hemph196374H. Wickman191362K. Ripman203376
3H-E. Gustavsson1871S. Tjengvall1961G. Johansson2001I. Jakobsson2121
T. Larsson285472B. Olsson183379C. Gauffin188388H. Lindqvist177389
B. Pettersson1640S. Hansson1800K. Bjersander1570T. Persson1670
H. Wickman208372K. Ripman195375R. Johannesson193350K-Å. Hemph188355
4G. Johansson2110I. Jakobsson2251H-E. Gustavsson1990S. Tjengvall1740
C. Gauffin173384H. Lindqvist204429T. Larsson166365B. Olsson186360
T. Persson1751K. Bjersander2100S. Hansson1921B. Pettersson1611
K-Å. Hemph225400R. Johannesson203413K. Ripman187379H. Wickman202363
SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
Tommy Larsson (M140672TOM01) ( 17 ) 137 211 268 149 765 833 4 2 1 6,40 0,12 6,52
Gill Johansson (K240655GIL01) ( 42 ) 159 160 158 169 646 814 4 3 3 3,80 0,15 3,95
Inger Jakobsson (K250762ING01) ( 42 ) 158 129 170 183 640 808 4 3 5 2,60 0,15 2,75
Hugo Lindqvist (M110953HUG01) ( 33 ) 149 197 144 171 661 793 4 3 9 1,21 0,15 1,36
H-E. Gustavsson (M060748HAN01) ( 29 ) 183 155 158 170 666 782 4 2 10 0,96 0,08 1,04
Claes Wagelin Gauffin (M080259CLA01) ( 5 ) 215 180 183 168 746 766 4 3 11 0,73 0,15 0,88
Sylvia Tjengvall (K241253SYL01) ( 49 ) 129 165 147 125 566 762 4 2 12 0,53 0,10 0,63
Bengt Olsson (M140871BEN01) ( 29 ) 153 180 154 157 644 760 4 2 13 0,34 0,10 0,44
Charlotte Eliasson (K230872CHA01) ( 14 ) 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00

SpelareHcpRes 1Res 2Res 3Res 4ResTotSerBanpPlatsRankpBanRPSum
K-Å. Hemph (M040448KJE01) ( 40 ) 168 156 148 185 657 817 4 2 2 4,76 0,11 4,87
Holger Wickman (M180756HOL01) ( 19 ) 189 172 189 183 733 809 4 1 4 3,12 0,06 3,18
Kurt Bjersander (M230146KUR01) ( 31 ) 188 183 126 179 676 800 4 1 6 2,16 0,05 2,21
Kjell Ripman (M010944KJE01) ( 22 ) 192 181 173 165 711 799 4 2 7 1,80 0,10 1,90
Rune Johannesson (M190756RUN01) ( 37 ) 182 147 156 166 651 799 4 1 7 1,80 0,05 1,85
Sören Hansson (M310752SÖR01) ( 22 ) 191 151 158 170 670 758 4 2 14 0,16 0,10 0,26
Tommy Persson (M250255TOM01) ( 46 ) 134 132 121 129 516 700 4 2 15 0,00 0,09 0,09
Bo Pettersson (M140267BO 01) ( 6 ) 160 165 158 155 638 662 4 1 16 0,00 0,04 0,04
  • |
  • Copyright © Svenska Bowlingförbundet
  • |
  • Box 11016, 100 61 Stockholm
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08-699 60 00
  • |